Julie Johnson: periodic transaction report filed Jan. 15, 2026
As it stands
| Day | Whose | Asset | Trade | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 18, 2025 | Joint | 3M Company Common Stock (MMM) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Abbott Laboratories Common Stock (ABT) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | AbbVie Inc. Common Stock (ABBV) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock (APD) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | American Express Company Common Stock (AXP) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Analog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock (AJG) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Bank of America Corporation Common Stock (BAC) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Blackstone Inc. Common Stock (BX) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 3, 2025 | Joint | Boeing Company (BA) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Bristol-Myers Squibb Company Common Stock (BMY) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Capital One Financial Corporation Common Stock (COF) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Carrier Global Corporation Common Stock (CARR) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Charles Schwab Corporation (SCHW) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Chevron Corporation Common Stock (CVX) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | CME Group Inc. - Class A Common Stock (CME) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | CMS Energy Corporation Common Stock (CMS) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 9, 2025 | Joint | CMS Energy Corporation Common Stock (CMS) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Comcast Corporation - Class A Common Stock (CMCSA) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | ConocoPhillips Common Stock (COP) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Danaher Corporation Common Stock (DHR) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Deere & Company Common Stock (DE) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Dover Corporation Common Stock (DOV) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Eli Lilly and Company Common Stock (LLY) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | EOG Resources, Inc. Common Stock (EOG) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock (FIS) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | General Dynamics Corporation Common Stock (GD) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Goldman Sachs Group, Inc. (GS) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Home Depot, Inc. (HD) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | International Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Johnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | McDonald's Corporation Common Stock (MCD) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Medtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock (MDLZ) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Morgan Stanley Common Stock (MS) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | NextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Norfolk Southern Corporation Common Stock (NSC) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | NXP Semiconductors N.V. - Common Stock (NXPI) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Packaging Corporation of America Common Stock (PKG) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Pepsico, Inc. (PEP) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Philip Morris International Inc Common Stock (PM) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Procter & Gamble Company (PG) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Progressive Corporation (PGR) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 9, 2025 | Joint | Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock (PEG) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Republic Services, Inc. Common Stock (RSG) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | RTX Corporation Common Stock (RTX) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (STX) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 9, 2025 | Joint | ServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Texas Instruments Incorporated - Common Stock (TXN) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | The Cigna Group Common Stock (CI) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | TJX Companies, Inc. (TJX) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Union Pacific Corporation Common Stock (UNP) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Verizon Communications Inc. Common Stock (VZ) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Walmart Inc. - Common Stock (WMT) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Wells Fargo & Company Common Stock (WFC) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec. 18, 2025 | Joint | Xcel Energy Inc. (XEL) | Sale | $1,001 - $15,000 |
The kept copy
The record
Source: the House Clerk’s financial disclosures, read .