Gilbert Ray Cisneros, Jr.: periodic transaction report filed Feb. 13, 2026
As it stands
| Day | Whose | Asset | Trade | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 20, 2026 | Self | Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock (AEIS) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 27, 2026 | Self | AeroVironment, Inc. - Common Stock (AVAV) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | Agree Realty Corporation Common Stock (ADC) | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Feb. 3, 2026 | Self | Ajinomoto Company, Inc. Ordinary Shares (AJINF) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb. 3, 2026 | Self | ALIBABA GROUP HOLDING LTD (BABAF) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 5, 2026 | Self | Ameris Bancorp - Common Stock (ABCB) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | AMETEK, Inc. (AME) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | APA Corporation - Common Stock (APA) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Arista Networks, Inc. Common Stock (ANET) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares (ASML) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | AutoZone, Inc. Common Stock (AZO) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | Azenta, Inc. - Common Stock (AZTA) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Baker Hughes Company - Common Stock (BKR) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Feb. 3, 2026 | Self | Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (SAN) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Biogen Inc. - Common Stock (BIIB) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Bloom Energy Corporation Class A Common Stock (BE) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Boston Scientific Corporation Common Stock (BSX) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Brown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | California Community Choice Financing Authority Rev Bonds | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan. 27, 2026 | Self | California Community Choice Financing Authority Rev Bonds | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Cameco Corporation Common Stock (CCJ) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 20, 2026 | Self | Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares (CP) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Capital One Financial Corporation Common Stock (COF) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | Cathay General Bancorp - Common Stock (CATY) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | CF Industries Holdings, Inc. Common Stock (CF) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Charles Schwab Corporation (SCHW) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Chevron Corporation Common Stock (CVX) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Chevron Corporation Common Stock (CVX) | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Chord Energy Corporation - Common Stock (CHRD) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Chubb Limited Common Stock (CB) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Cisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Cloudflare, Inc. Class A Common Stock (NET) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | CME Group Inc. - Class A Common Stock (CME) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock (COIN) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | Columbia Banking System, Inc. - Common Stock (COLB) | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Comcast Corporation - Class A Common Stock (CMCSA) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | ConAgra Brands, Inc. Common Stock (CAG) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | ConocoPhillips Common Stock (COP) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 7, 2026 | Self | ConocoPhillips Common Stock (COP) | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jan. 28, 2026 | Self | CoStar Group, Inc. - Common Stock (CSGP) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Costco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 20, 2026 | Self | Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares (CRDO) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | CSW Industrials, Inc. Common Stock (CSW) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | D.R. Horton, Inc. Common Stock (DHI) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 28, 2026 | Self | Dollar Tree, Inc. - Common Stock (DLTR) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 20, 2026 | Self | DoorDash, Inc. - Common Stock (DASH) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 28, 2026 | Self | DoorDash, Inc. - Common Stock (DASH) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 6, 2026 | Self | DoorDash, Inc. - Common Stock (DASH) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | DuPont de Nemours, Inc. Common Stock (DD) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 27, 2026 | Self | Enerpac Tool Group Corp. Common Stock (EPAC) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | EOG Resources, Inc. Common Stock (EOG) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Everest Group, Ltd. Common Stock (EG) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Exxon Mobil Corporation Common Stock (XOM) | Sale | $50,001 - $100,000 |
| Jan. 5, 2026 | Self | FB Financial Corporation Common Stock (FBK) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | FB Financial Corporation Common Stock (FBK) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | FedEx Corporation Common Stock (FDX) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | First Solar, Inc. - Common Stock (FSLR) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 27, 2026 | Self | Franco-Nevada Corporation (FNV) | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | GE Aerospace Common Stock (GE) | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | GE Vernova Inc. Common Stock (GEV) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | General Dynamics Corporation Common Stock (GD) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Gulfport Energy Corporation Common Shares (GPOR) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Halliburton Company Common Stock (HAL) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Healthpeak Properties, Inc. Common Stock (DOC) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb. 3, 2026 | Self | Hermes Intl S A Ordinary Shares (HESAF) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Home Depot, Inc. (HD) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 5, 2026 | Self | Horace Mann Educators Corporation Common Stock (HMN) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock (HST) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | Independence Realty Trust, Inc. Common Stock (IRT) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Intel Corporation - Common Stock (INTC) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock (ISRG) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Invesco Ltd Common Stock (IVZ) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Kenvue Inc. Common Stock (KVUE) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | KeyCorp Common Stock (KEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Kinder Morgan, Inc. Common Stock (KMI) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | Legence Corp. - Class A Common stock (LGN) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Lennar Corporation Class A Common Stock (LEN) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Feb. 3, 2026 | Self | LEONARDO SPA ORD (FINMF) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (LGND) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 5, 2026 | Self | Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (LGND) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Linde plc - Ordinary Shares (LIN) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (LYB) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 20, 2026 | Self | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock (MTSI) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock (MGY) | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Matador Resources Company Common Stock (MTDR) | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | Medpace Holdings, Inc. - Common Stock (MEDP) | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | MercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Milwaukee, Wisconsin GO Promissory Notes Series N2 | Sale (partial) | $100,001 - $250,000 |
| Jan. 5, 2026 | Self | Minerals Technologies Inc. Common Stock (MTX) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Feb. 3, 2026 | Self | Mitsubishi Heavy Industries Ltd Ordinary Shares (MHVYF) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Mosaic Company (MOS) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | National Health Investors, Inc. Common Stock (NHI) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | ONEOK, Inc. Common Stock (OKE) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Oracle Corporation Common Stock (ORCL) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 27, 2026 | Self | Pan American Silver Corp. (PAAS) | Sale | $50,001 - $100,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | Perella Weinberg Partners - Class A Common Stock (PWP) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Perris, CA Union High School District GO Ref. Bonds | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Procter & Gamble Company (PG) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Progressive Corporation (PGR) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Prudential Financial, Inc. Common Stock (PRU) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 28, 2026 | Self | PTC Inc. - Common Stock (PTC) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Quanta Services, Inc. Common Stock (PWR) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Redlands, CA, Uni. School District GO Bonds | Sale | $50,001 - $100,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Regency Centers Corporation (REG) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb. 3, 2026 | Self | Rheinmetall Ag Ordinary Shares (RNMBF) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock (HOOD) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | RTX Corporation Common Stock (RTX) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | San Francisco CA City & County, GO Bonds | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Sandisk Corporation - Common Stock (SNDK) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | SBA Communications Corporation - Class A Common Stock (SBAC) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 12, 2026 | Self | Schneider Electric Sa Ordinary Shares (SBGSF) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | Schneider National, Inc. Common Stock (SNDR) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 20, 2026 | Self | Semtech Corporation - Common Stock (SMTC) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 5, 2026 | Self | Shake Shack, Inc. Class A Common Stock (SHAK) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 15, 2026 | Self | Silgan Holdings Inc. (SLGN) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 5, 2026 | Self | Silgan Holdings Inc. (SLGN) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 5, 2026 | Self | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock (SKWD) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock (SWKS) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock (SEI) | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jan. 23, 2026 | Self | Southeast Energy Authority Cooperative District, Alabama Bonds | Sale | $250,001 - $500,000 [GS] |
| Jan. 9, 2026 | Self | Steel Dynamics, Inc. - Common Stock (STLD) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Targa Resources, Inc. Common Stock (TRGP) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Feb. 3, 2026 | Self | TENCENT HLDIGS LTD (TCTZF) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Tesla, Inc. - Common Stock (TSLA) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 5, 2026 | Self | Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock (TXRH) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | The Kraft Heinz Company - Common Stock (KHC) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock (TTD) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Transdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | United Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Valero Energy Corporation Common Stock (VLO) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Ventas, Inc. Common Stock (VTR) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 28, 2026 | Self | Veralto Corp Common Stock (VLTO) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Verisk Analytics, Inc. - Common Stock (VRSK) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 30, 2026 | Self | Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock (VRT) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | VICI Properties Inc. Common Stock (VICI) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 6, 2026 | Self | W.R. Berkley Corporation Common Stock (WRB) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 20, 2026 | Self | W.R. Berkley Corporation Common Stock (WRB) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Walt Disney Company (DIS) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 27, 2026 | Self | Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (WPM) | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Jan. 9, 2026 | Self | Williams Companies, Inc. (WMB) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan. 28, 2026 | Self | Workday, Inc. - Class A Common Stock (WDAY) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb. 3, 2026 | Self | XIAOMI CORP (XIACF) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
The kept copy
The record
Source: the House Clerk’s financial disclosures, read .