April McClain Delaney: periodic transaction report filed April 6, 2026
As it stands
| Day | Whose | Asset | Trade | Amount |
|---|---|---|---|---|
| March 26, 2026 | Dependent child | Bio-Techne Corp - Common Stock (TECH) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| March 4, 2026 | Dependent child | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock (BJ) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| March 5, 2026 | Dependent child | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock (BJ) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| March 9, 2026 | Dependent child | EMCOR Group, Inc. Common Stock (EME) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 3, 2026 | Dependent child | EMCOR Group, Inc. Common Stock (EME) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 10, 2026 | Dependent child | EMCOR Group, Inc. Common Stock (EME) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 31, 2026 | Dependent child | Entegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 3, 2026 | Dependent child | Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock (JLL) | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 |
| March 13, 2026 | Dependent child | Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock (JLL) | Sale | $1,001 - $15,000 |
| March 9, 2026 | Dependent child | Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock (MLM) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 9, 2026 | Dependent child | Nasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 3, 2026 | Dependent child | Nasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 4, 2026 | Dependent child | Nasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 10, 2026 | Dependent child | Nasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 31, 2026 | Dependent child | Nasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 18, 2026 | Dependent child | Nasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 20, 2026 | Dependent child | Packaging Corporation of America Common Stock (PKG) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 17, 2026 | Dependent child | Packaging Corporation of America Common Stock (PKG) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 31, 2026 | Dependent child | Rollins, Inc. Common Stock (ROL) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 31, 2026 | Dependent child | Somnigroup International Inc. Common Stock (SGI) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 13, 2026 | Dependent child | Somnigroup International Inc. Common Stock (SGI) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 16, 2026 | Dependent child | Somnigroup International Inc. Common Stock (SGI) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 9, 2026 | Dependent child | Somnigroup International Inc. Common Stock (SGI) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 16, 2026 | Dependent child | STERIS plc (STE) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 16, 2026 | Dependent child | Tractor Supply Company - Common Stock (TSCO) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 4, 2026 | Dependent child | Tractor Supply Company - Common Stock (TSCO) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| March 31, 2026 | Dependent child | Tractor Supply Company - Common Stock (TSCO) | Purchase | $1,001 - $15,000 |
The kept copy
The record
Source: the House Clerk’s financial disclosures, read .