10-year Treasury
10-year par yield, nominal Treasury yield curve. United States.
The newest reading
10-year Treasury: readings, revisions and source
4.92%
10-year Treasury: 4.92% for Nov. 20, 2026, −12 bp from Nov. 19.
10-year Treasury, the last 22 readings: Oct. 21, 2026 5.13; Oct. 22, 2026 4.96; Oct. 23, 2026 5; Oct. 26, 2026 5; Oct. 27, 2026 4.99; Oct. 28, 2026 5.05; Oct. 29, 2026 4.98; Oct. 30, 2026 4.94; Nov. 2, 2026 4.91; Nov. 3, 2026 4.95; Nov. 4, 2026 4.9; Nov. 5, 2026 4.84; Nov. 6, 2026 4.86; Nov. 9, 2026 4.88; Nov. 10, 2026 4.98; Nov. 12, 2026 5.1; Nov. 13, 2026 5.15; Nov. 16, 2026 5.12; Nov. 17, 2026 5.1; Nov. 18, 2026 5.07; Nov. 19, 2026 5.04; Nov. 20, 2026 4.92.
Source: U.S. Treasury; the values are in the table belowDownload the data
| Category | 10-year Treasury |
|---|---|
| Aug. 26 | 4.66 |
| Aug. 27 | 4.67 |
| Aug. 28 | 4.73 |
| Aug. 31 | 4.75 |
| Sept. 1 | 4.79 |
| Sept. 2 | 4.79 |
| Sept. 3 | 4.77 |
| Sept. 4 | 4.78 |
| Sept. 8 | 4.8 |
| Sept. 9 | 4.83 |
| Sept. 10 | 4.95 |
| Sept. 11 | 4.96 |
| Sept. 14 | 4.97 |
| Sept. 15 | 5 |
| Sept. 16 | 5.01 |
| Sept. 17 | 4.94 |
| Sept. 18 | 5.01 |
| Sept. 21 | 4.96 |
| Sept. 22 | 4.96 |
| Sept. 23 | 5.11 |
| Sept. 24 | 5.18 |
| Sept. 25 | 5.17 |
| Sept. 28 | 5.24 |
| Sept. 29 | 5.26 |
| Sept. 30 | 5.29 |
| Oct. 1 | 5.24 |
| Oct. 2 | 5.28 |
| Oct. 5 | 5.31 |
| Oct. 6 | 5.27 |
| Oct. 7 | 5.28 |
| Oct. 8 | 5.22 |
| Oct. 9 | 5.24 |
| Oct. 13 | 5.21 |
| Oct. 14 | 5.19 |
| Oct. 15 | 5.1 |
| Oct. 16 | 5.09 |
| Oct. 19 | 5.15 |
| Oct. 20 | 5.12 |
| Oct. 21 | 5.13 |
| Oct. 22 | 4.96 |
| Oct. 23 | 5 |
| Oct. 26 | 5 |
| Oct. 27 | 4.99 |
| Oct. 28 | 5.05 |
| Oct. 29 | 4.98 |
| Oct. 30 | 4.94 |
| Nov. 2 | 4.91 |
| Nov. 3 | 4.95 |
| Nov. 4 | 4.9 |
| Nov. 5 | 4.84 |
| Nov. 6 | 4.86 |
| Nov. 9 | 4.88 |
| Nov. 10 | 4.98 |
| Nov. 12 | 5.1 |
| Nov. 13 | 5.15 |
| Nov. 16 | 5.12 |
| Nov. 17 | 5.1 |
| Nov. 18 | 5.07 |
| Nov. 19 | 5.04 |
| Nov. 20 | 4.92 |
Every reading
| Period | Value | Revision | Read |
|---|---|---|---|
| Nov. 20, 2026 | 4.92% | Read Nov. 20, 2026 | |
| Nov. 19, 2026 | 5.04% | Read Nov. 19, 2026 | |
| Nov. 18, 2026 | 5.07% | Read Nov. 18, 2026 | |
| Nov. 17, 2026 | 5.10% | Read Nov. 17, 2026 | |
| Nov. 16, 2026 | 5.12% | Read Nov. 16, 2026 | |
| Nov. 13, 2026 | 5.15% | Read Nov. 13, 2026 | |
| Nov. 12, 2026 | 5.10% | Read Nov. 12, 2026 | |
| Nov. 10, 2026 | 4.98% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Nov. 9, 2026 | 4.88% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Nov. 6, 2026 | 4.86% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Nov. 5, 2026 | 4.84% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Nov. 4, 2026 | 4.90% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Nov. 3, 2026 | 4.95% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Nov. 2, 2026 | 4.91% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 30, 2026 | 4.94% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 29, 2026 | 4.98% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 28, 2026 | 5.05% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 27, 2026 | 4.99% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 26, 2026 | 5.00% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 23, 2026 | 5.00% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 22, 2026 | 4.96% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 21, 2026 | 5.13% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 20, 2026 | 5.12% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 19, 2026 | 5.15% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 16, 2026 | 5.09% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 15, 2026 | 5.10% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 14, 2026 | 5.19% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 13, 2026 | 5.21% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 9, 2026 | 5.24% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 8, 2026 | 5.22% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 7, 2026 | 5.28% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 6, 2026 | 5.27% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 5, 2026 | 5.31% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 2, 2026 | 5.28% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Oct. 1, 2026 | 5.24% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 30, 2026 | 5.29% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 29, 2026 | 5.26% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 28, 2026 | 5.24% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 25, 2026 | 5.17% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 24, 2026 | 5.18% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 23, 2026 | 5.11% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 22, 2026 | 4.96% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 21, 2026 | 4.96% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 18, 2026 | 5.01% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 17, 2026 | 4.94% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 16, 2026 | 5.01% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 15, 2026 | 5.00% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 14, 2026 | 4.97% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 11, 2026 | 4.96% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 10, 2026 | 4.95% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 9, 2026 | 4.83% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 8, 2026 | 4.80% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 4, 2026 | 4.78% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 3, 2026 | 4.77% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 2, 2026 | 4.79% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Sept. 1, 2026 | 4.79% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Aug. 31, 2026 | 4.75% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Aug. 28, 2026 | 4.73% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Aug. 27, 2026 | 4.67% | Read Nov. 10, 2026 | |
| Aug. 26, 2026 | 4.66% | Read Nov. 10, 2026 |
Source: U.S. Treasury · each value as the agency published it; a revised value shows the one it replaced and the date