Florida payrolls
Total nonfarm employment, seasonally adjusted (State and Metro Area Employment). Florida.
The newest reading
Florida payrolls: readings, revisions and source
10,043,200
Florida payrolls: 10,043,200 for October 2026, +8,000 from September.
Florida payrolls, the last 13 readings: October 2025 9,943; November 2025 9,947.2; December 2025 9,953.9; January 2026 9,967.4; February 2026 9,965.1; March 2026 9,992.4; April 2026 10,026.3; May 2026 10,022.2; June 2026 10,032.8; July 2026 10,029.8; August 2026 10,040.1; September 2026 10,035.2; October 2026 10,043.2.
Source: Bureau of Labor Statistics; the values are in the table belowDownload the data
| Category | Florida payrolls |
|---|---|
| November 2024 | 9974.4 |
| December 2024 | 9979.3 |
| January 2025 | 9995.9 |
| February 2025 | 10005.9 |
| March 2025 | 10015.6 |
| April 2025 | 10017.1 |
| May 2025 | 10013.3 |
| June 2025 | 10002.6 |
| July 2025 | 9996.3 |
| August 2025 | 9992.6 |
| September 2025 | 9985.6 |
| October 2025 | 9943 |
| November 2025 | 9947.2 |
| December 2025 | 9953.9 |
| January 2026 | 9967.4 |
| February 2026 | 9965.1 |
| March 2026 | 9992.4 |
| April 2026 | 10026.3 |
| May 2026 | 10022.2 |
| June 2026 | 10032.8 |
| July 2026 | 10029.8 |
| August 2026 | 10040.1 |
| September 2026 | 10035.2 |
| October 2026 | 10043.2 |
The next release
Every reading
Revised once: see the revision.
| Period | Value | Revision | Released |
|---|---|---|---|
| October 2026 (preliminary) | 10,043,200 | Read Nov. 20, 2026 | |
| September 2026 | 10,035,200 | Revised Nov. 20, 2026 from 10,045,400 (first published Nov. 11, 2026) | Read Nov. 20, 2026 |
| August 2026 | 10,040,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| July 2026 | 10,029,800 | Read Nov. 11, 2026 | |
| June 2026 | 10,032,800 | Read Nov. 11, 2026 | |
| May 2026 | 10,022,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| April 2026 | 10,026,300 | Read Nov. 11, 2026 | |
| March 2026 | 9,992,400 | Read Nov. 11, 2026 | |
| February 2026 | 9,965,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| January 2026 | 9,967,400 | Read Nov. 11, 2026 | |
| December 2025 | 9,953,900 | Read Nov. 11, 2026 | |
| November 2025 | 9,947,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| October 2025 | 9,943,000 | Read Nov. 11, 2026 | |
| September 2025 | 9,985,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| August 2025 | 9,992,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| July 2025 | 9,996,300 | Read Nov. 11, 2026 | |
| June 2025 | 10,002,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| May 2025 | 10,013,300 | Read Nov. 11, 2026 | |
| April 2025 | 10,017,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| March 2025 | 10,015,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| February 2025 | 10,005,900 | Read Nov. 11, 2026 | |
| January 2025 | 9,995,900 | Read Nov. 11, 2026 | |
| December 2024 | 9,979,300 | Read Nov. 11, 2026 | |
| November 2024 | 9,974,400 | Read Nov. 11, 2026 | |
| October 2024 | 9,876,900 | Read Nov. 11, 2026 | |
| September 2024 | 9,986,500 | Read Nov. 11, 2026 | |
| August 2024 | 9,960,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| July 2024 | 9,945,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| June 2024 | 9,936,500 | Read Nov. 11, 2026 | |
| May 2024 | 9,932,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| April 2024 | 9,923,900 | Read Nov. 11, 2026 | |
| March 2024 | 9,913,400 | Read Nov. 11, 2026 | |
| February 2024 | 9,895,700 | Read Nov. 11, 2026 | |
| January 2024 | 9,884,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| December 2023 | 9,869,700 | Read Nov. 11, 2026 | |
| November 2023 | 9,853,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| October 2023 | 9,847,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| September 2023 | 9,823,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| August 2023 | 9,793,900 | Read Nov. 11, 2026 | |
| July 2023 | 9,779,000 | Read Nov. 11, 2026 | |
| June 2023 | 9,780,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| May 2023 | 9,741,500 | Read Nov. 11, 2026 | |
| April 2023 | 9,714,800 | Read Nov. 11, 2026 | |
| March 2023 | 9,688,700 | Read Nov. 11, 2026 | |
| February 2023 | 9,665,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| January 2023 | 9,646,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| December 2022 | 9,601,500 | Read Nov. 11, 2026 | |
| November 2022 | 9,567,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| October 2022 | 9,559,700 | Read Nov. 11, 2026 | |
| September 2022 | 9,564,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| August 2022 | 9,520,800 | Read Nov. 11, 2026 | |
| July 2022 | 9,488,800 | Read Nov. 11, 2026 | |
| June 2022 | 9,414,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| May 2022 | 9,398,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| April 2022 | 9,363,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| March 2022 | 9,298,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| February 2022 | 9,278,900 | Read Nov. 11, 2026 | |
| January 2022 | 9,219,500 | Read Nov. 11, 2026 | |
| December 2021 | 9,203,400 | Read Nov. 11, 2026 | |
| November 2021 | 9,171,900 | Read Nov. 11, 2026 | |
| October 2021 | 9,134,400 | Read Nov. 11, 2026 | |
| September 2021 | 9,040,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| August 2021 | 8,992,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| July 2021 | 8,972,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| June 2021 | 8,884,400 | Read Nov. 11, 2026 | |
| May 2021 | 8,831,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| April 2021 | 8,766,700 | Read Nov. 11, 2026 | |
| March 2021 | 8,760,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| February 2021 | 8,710,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| January 2021 | 8,673,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| December 2020 | 8,630,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| November 2020 | 8,589,300 | Read Nov. 11, 2026 | |
| October 2020 | 8,554,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| September 2020 | 8,478,800 | Read Nov. 11, 2026 | |
| August 2020 | 8,414,400 | Read Nov. 11, 2026 | |
| July 2020 | 8,373,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| June 2020 | 8,331,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| May 2020 | 8,044,500 | Read Nov. 11, 2026 | |
| April 2020 | 7,804,300 | Read Nov. 11, 2026 | |
| March 2020 | 9,023,700 | Read Nov. 11, 2026 | |
| February 2020 | 9,083,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| January 2020 | 9,074,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| December 2019 | 9,067,000 | Read Nov. 11, 2026 | |
| November 2019 | 9,049,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| October 2019 | 9,025,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| September 2019 | 8,990,900 | Read Nov. 11, 2026 | |
| August 2019 | 8,996,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| July 2019 | 8,969,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| June 2019 | 8,956,000 | Read Nov. 11, 2026 | |
| May 2019 | 8,943,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| April 2019 | 8,937,400 | Read Nov. 11, 2026 | |
| March 2019 | 8,929,300 | Read Nov. 11, 2026 | |
| February 2019 | 8,916,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| January 2019 | 8,896,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| December 2018 | 8,873,700 | Read Nov. 11, 2026 | |
| November 2018 | 8,866,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| October 2018 | 8,848,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| September 2018 | 8,846,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| August 2018 | 8,823,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| July 2018 | 8,791,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| June 2018 | 8,784,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| May 2018 | 8,762,400 | Read Nov. 11, 2026 | |
| April 2018 | 8,748,700 | Read Nov. 11, 2026 | |
| March 2018 | 8,736,000 | Read Nov. 11, 2026 | |
| February 2018 | 8,710,400 | Read Nov. 11, 2026 | |
| January 2018 | 8,689,100 | Read Nov. 11, 2026 | |
| December 2017 | 8,674,000 | Read Nov. 11, 2026 | |
| November 2017 | 8,652,700 | Read Nov. 11, 2026 | |
| October 2017 | 8,628,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| September 2017 | 8,452,400 | Read Nov. 11, 2026 | |
| August 2017 | 8,609,900 | Read Nov. 11, 2026 | |
| July 2017 | 8,600,300 | Read Nov. 11, 2026 | |
| June 2017 | 8,593,700 | Read Nov. 11, 2026 | |
| May 2017 | 8,576,700 | Read Nov. 11, 2026 | |
| April 2017 | 8,557,200 | Read Nov. 11, 2026 | |
| March 2017 | 8,545,400 | Read Nov. 11, 2026 | |
| February 2017 | 8,527,600 | Read Nov. 11, 2026 | |
| January 2017 | 8,521,900 | Read Nov. 11, 2026 | |
| December 2016 | 8,495,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| November 2016 | 8,478,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| October 2016 | 8,463,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| September 2016 | 8,469,000 | Read Nov. 13, 2026 | |
| August 2016 | 8,429,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| July 2016 | 8,417,300 | Read Nov. 13, 2026 | |
| June 2016 | 8,370,400 | Read Nov. 13, 2026 | |
| May 2016 | 8,363,600 | Read Nov. 13, 2026 | |
| April 2016 | 8,344,100 | Read Nov. 13, 2026 | |
| March 2016 | 8,314,700 | Read Nov. 13, 2026 | |
| February 2016 | 8,294,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| January 2016 | 8,270,000 | Read Nov. 13, 2026 | |
| December 2015 | 8,264,700 | Read Nov. 13, 2026 | |
| November 2015 | 8,237,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| October 2015 | 8,210,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| September 2015 | 8,169,300 | Read Nov. 13, 2026 | |
| August 2015 | 8,150,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| July 2015 | 8,126,600 | Read Nov. 13, 2026 | |
| June 2015 | 8,100,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| May 2015 | 8,075,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| April 2015 | 8,041,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| March 2015 | 8,023,100 | Read Nov. 13, 2026 | |
| February 2015 | 8,001,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| January 2015 | 7,978,300 | Read Nov. 13, 2026 | |
| December 2014 | 7,964,300 | Read Nov. 13, 2026 | |
| November 2014 | 7,936,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| October 2014 | 7,909,300 | Read Nov. 13, 2026 | |
| September 2014 | 7,890,400 | Read Nov. 13, 2026 | |
| August 2014 | 7,864,100 | Read Nov. 13, 2026 | |
| July 2014 | 7,840,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| June 2014 | 7,821,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| May 2014 | 7,800,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| April 2014 | 7,779,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| March 2014 | 7,747,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| February 2014 | 7,724,300 | Read Nov. 13, 2026 | |
| January 2014 | 7,701,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| December 2013 | 7,690,400 | Read Nov. 13, 2026 | |
| November 2013 | 7,673,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| October 2013 | 7,651,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| September 2013 | 7,635,000 | Read Nov. 13, 2026 | |
| August 2013 | 7,616,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| July 2013 | 7,597,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| June 2013 | 7,582,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| May 2013 | 7,556,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| April 2013 | 7,540,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| March 2013 | 7,527,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| February 2013 | 7,511,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| January 2013 | 7,489,000 | Read Nov. 13, 2026 | |
| December 2012 | 7,476,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| November 2012 | 7,468,100 | Read Nov. 13, 2026 | |
| October 2012 | 7,456,400 | Read Nov. 13, 2026 | |
| September 2012 | 7,431,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| August 2012 | 7,411,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| July 2012 | 7,401,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| June 2012 | 7,397,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| May 2012 | 7,381,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| April 2012 | 7,380,600 | Read Nov. 13, 2026 | |
| March 2012 | 7,356,600 | Read Nov. 13, 2026 | |
| February 2012 | 7,336,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| January 2012 | 7,327,100 | Read Nov. 13, 2026 | |
| December 2011 | 7,304,000 | Read Nov. 13, 2026 | |
| November 2011 | 7,292,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| October 2011 | 7,286,300 | Read Nov. 13, 2026 | |
| September 2011 | 7,284,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| August 2011 | 7,264,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| July 2011 | 7,260,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| June 2011 | 7,237,000 | Read Nov. 13, 2026 | |
| May 2011 | 7,244,100 | Read Nov. 13, 2026 | |
| April 2011 | 7,252,400 | Read Nov. 13, 2026 | |
| March 2011 | 7,219,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| February 2011 | 7,213,600 | Read Nov. 13, 2026 | |
| January 2011 | 7,216,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| December 2010 | 7,197,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| November 2010 | 7,195,700 | Read Nov. 13, 2026 | |
| October 2010 | 7,202,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| September 2010 | 7,172,300 | Read Nov. 13, 2026 | |
| August 2010 | 7,192,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| July 2010 | 7,192,000 | Read Nov. 13, 2026 | |
| June 2010 | 7,189,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| May 2010 | 7,201,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| April 2010 | 7,159,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| March 2010 | 7,138,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| February 2010 | 7,132,300 | Read Nov. 13, 2026 | |
| January 2010 | 7,132,400 | Read Nov. 13, 2026 | |
| December 2009 | 7,129,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| November 2009 | 7,144,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| October 2009 | 7,146,300 | Read Nov. 13, 2026 | |
| September 2009 | 7,159,700 | Read Nov. 13, 2026 | |
| August 2009 | 7,175,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| July 2009 | 7,201,600 | Read Nov. 13, 2026 | |
| June 2009 | 7,225,000 | Read Nov. 13, 2026 | |
| May 2009 | 7,249,800 | Read Nov. 13, 2026 | |
| April 2009 | 7,274,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| March 2009 | 7,313,400 | Read Nov. 13, 2026 | |
| February 2009 | 7,362,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| January 2009 | 7,417,400 | Read Nov. 13, 2026 | |
| December 2008 | 7,489,300 | Read Nov. 13, 2026 | |
| November 2008 | 7,531,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| October 2008 | 7,580,400 | Read Nov. 13, 2026 | |
| September 2008 | 7,639,400 | Read Nov. 13, 2026 | |
| August 2008 | 7,671,000 | Read Nov. 13, 2026 | |
| July 2008 | 7,704,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| June 2008 | 7,744,000 | Read Nov. 13, 2026 | |
| May 2008 | 7,777,600 | Read Nov. 13, 2026 | |
| April 2008 | 7,809,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| March 2008 | 7,864,600 | Read Nov. 13, 2026 | |
| February 2008 | 7,891,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| January 2008 | 7,898,900 | Read Nov. 13, 2026 | |
| December 2007 | 7,934,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| November 2007 | 7,945,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| October 2007 | 7,946,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| September 2007 | 7,969,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| August 2007 | 7,983,600 | Read Nov. 13, 2026 | |
| July 2007 | 7,996,600 | Read Nov. 13, 2026 | |
| June 2007 | 8,027,100 | Read Nov. 13, 2026 | |
| May 2007 | 8,032,000 | Read Nov. 13, 2026 | |
| April 2007 | 8,037,600 | Read Nov. 13, 2026 | |
| March 2007 | 8,056,200 | Read Nov. 13, 2026 | |
| February 2007 | 8,041,500 | Read Nov. 13, 2026 | |
| January 2007 | 8,038,700 | Read Nov. 13, 2026 |
Source: Bureau of Labor Statistics · each value as the agency published it; the desk’s records begin with January 2007Some of these values were retrieved through the BLS Public Data API. BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov.