The numbers · Business & Economy
The national debt
Total public debt outstanding, the Treasury’s Debt to the Penny, each business day. United States.
The newest reading
The national debt: readings, revisions and source
$40.71 trillion
The national debt: $40.71 trillion for Nov. 19, 2026, +$19.01 billion from the business day before.
The national debt, the last 22 readings: Oct. 20, 2026 40,439,546,016,039; Oct. 21, 2026 40,413,639,012,306; Oct. 22, 2026 40,444,342,709,389; Oct. 23, 2026 40,463,151,897,249; Oct. 26, 2026 40,528,358,939,416; Oct. 27, 2026 40,582,274,254,844; Oct. 28, 2026 40,551,054,852,362; Oct. 29, 2026 40,593,637,262,883; Oct. 30, 2026 40,524,510,013,062; Nov. 2, 2026 40,502,080,966,097; Nov. 3, 2026 40,547,403,570,985; Nov. 4, 2026 40,550,230,047,609; Nov. 5, 2026 40,556,120,784,984; Nov. 6, 2026 40,552,751,019,093; Nov. 9, 2026 40,559,796,589,243; Nov. 10, 2026 40,584,130,080,273; Nov. 12, 2026 40,608,506,856,903; Nov. 13, 2026 40,616,678,827,092; Nov. 16, 2026 40,662,417,395,617; Nov. 17, 2026 40,714,946,316,573; Nov. 18, 2026 40,690,769,638,850; Nov. 19, 2026 40,709,780,700,317.
Source: U.S. Treasury; the values are in the table belowDownload the data
| Category | The national debt |
|---|---|
| Nov. 6, 2025 | 38118268221748 |
| Nov. 7, 2025 | 38117224885994 |
| Nov. 10, 2025 | 38125731687631 |
| Nov. 12, 2025 | 38121217149188 |
| Nov. 13, 2025 | 38150716416657 |
| Nov. 14, 2025 | 38153732193790 |
| Nov. 17, 2025 | 38181184806487 |
| Nov. 18, 2025 | 38265355580035 |
| Nov. 19, 2025 | 38299373085978 |
| Nov. 20, 2025 | 38326967559565 |
| Nov. 21, 2025 | 38333530047031 |
| Nov. 24, 2025 | 38336291718985 |
| Nov. 25, 2025 | 38360841844746 |
| Nov. 26, 2025 | 38335267983846 |
| Nov. 28, 2025 | 38396211497614 |
| Dec. 1, 2025 | 38425673178875 |
| Dec. 2, 2025 | 38423764679404 |
| Dec. 3, 2025 | 38403532042006 |
| Dec. 4, 2025 | 38389369875885 |
| Dec. 5, 2025 | 38390532833612 |
| Dec. 8, 2025 | 38395956139411 |
| Dec. 9, 2025 | 38377110471870 |
| Dec. 10, 2025 | 38352200418068 |
| Dec. 11, 2025 | 38349795034550 |
| Dec. 12, 2025 | 38339541810902 |
| Dec. 15, 2025 | 38419380255241 |
| Dec. 16, 2025 | 38396179577012 |
| Dec. 17, 2025 | 38378996619785 |
| Dec. 18, 2025 | 38375371484791 |
| Dec. 19, 2025 | 38372869364189 |
| Dec. 22, 2025 | 38378413234316 |
| Dec. 23, 2025 | 38375349596931 |
| Dec. 24, 2025 | 38352846701813 |
| Dec. 26, 2025 | 38380536147996 |
| Dec. 29, 2025 | 38386384190623 |
| Dec. 30, 2025 | 38372153717621 |
| Dec. 31, 2025 | 38514009184233 |
| Jan. 2, 2026 | 38422818570607 |
| Jan. 5, 2026 | 38441088237228 |
| Jan. 6, 2026 | 38430410089260 |
| Jan. 7, 2026 | 38432287507802 |
| Jan. 8, 2026 | 38432587259757 |
| Jan. 9, 2026 | 38433330126292 |
| Jan. 12, 2026 | 38437700892420 |
| Jan. 13, 2026 | 38433852753680 |
| Jan. 14, 2026 | 38396062667874 |
| Jan. 15, 2026 | 38453108492349 |
| Jan. 16, 2026 | 38460239071717 |
| Jan. 20, 2026 | 38484705102395 |
| Jan. 21, 2026 | 38473375474319 |
| Jan. 22, 2026 | 38490798138586 |
| Jan. 23, 2026 | 38491020558408 |
| Jan. 26, 2026 | 38513523578581 |
| Jan. 27, 2026 | 38567114207656 |
| Jan. 28, 2026 | 38542542471887 |
| Jan. 29, 2026 | 38568501122811 |
| Jan. 30, 2026 | 38521368112342 |
| Feb. 2, 2026 | 38515650269881 |
| Feb. 3, 2026 | 38564278020215 |
| Feb. 4, 2026 | 38564513699490 |
| Feb. 5, 2026 | 38587617094084 |
| Feb. 6, 2026 | 38588547251498 |
| Feb. 9, 2026 | 38593206197018 |
| Feb. 10, 2026 | 38645729764968 |
| Feb. 11, 2026 | 38620772876639 |
| Feb. 12, 2026 | 38647755796057 |
| Feb. 13, 2026 | 38647355475526 |
| Feb. 17, 2026 | 38720327822351 |
| Feb. 18, 2026 | 38717487211821 |
| Feb. 19, 2026 | 38743577500254 |
| Feb. 20, 2026 | 38749020004219 |
| Feb. 23, 2026 | 38758072042436 |
| Feb. 24, 2026 | 38787781432126 |
| Feb. 25, 2026 | 38764882203838 |
| Feb. 26, 2026 | 38789591923404 |
| Feb. 27, 2026 | 38769805982274 |
| March 2, 2026 | 38824463573452 |
| March 3, 2026 | 38853352399880 |
| March 4, 2026 | 38857671304564 |
| March 5, 2026 | 38873529611754 |
| March 6, 2026 | 38869818249468 |
| March 9, 2026 | 38882801672401 |
| March 10, 2026 | 38918862057677 |
| March 11, 2026 | 38882422422397 |
| March 12, 2026 | 38900879040971 |
| March 13, 2026 | 38902637810572 |
| March 16, 2026 | 38992187847501 |
| March 17, 2026 | 39016762910245 |
| March 18, 2026 | 38976827976842 |
| March 19, 2026 | 39002265870014 |
| March 20, 2026 | 39002071364585 |
| March 23, 2026 | 39006945786205 |
| March 24, 2026 | 38999855700424 |
| March 25, 2026 | 38990599081862 |
| March 26, 2026 | 38990389667489 |
| March 27, 2026 | 39015632027422 |
| March 30, 2026 | 39023028185485 |
| March 31, 2026 | 39065421393641 |
| April 1, 2026 | 39016191534960 |
| April 2, 2026 | 39000264506637 |
| April 3, 2026 | 38981755126541 |
| April 6, 2026 | 38994100716395 |
| April 7, 2026 | 38969941867504 |
| April 8, 2026 | 38949925615242 |
| April 9, 2026 | 38942790613087 |
| April 10, 2026 | 38946541987812 |
| April 13, 2026 | 38954924765331 |
| April 14, 2026 | 38933404100463 |
| April 15, 2026 | 38988471242937 |
| April 16, 2026 | 38985997093766 |
| April 17, 2026 | 38979318629210 |
| April 20, 2026 | 38992782604302 |
| April 21, 2026 | 38979261041491 |
| April 22, 2026 | 38957839768374 |
| April 23, 2026 | 38935486920285 |
| April 24, 2026 | 38953670272770 |
| April 27, 2026 | 38960955558732 |
| April 28, 2026 | 38951791901142 |
| April 29, 2026 | 38952075248702 |
| April 30, 2026 | 38967833861543 |
| May 1, 2026 | 38882147615631 |
| May 4, 2026 | 38905034125405 |
| May 5, 2026 | 38910619550278 |
| May 6, 2026 | 38918837926583 |
| May 7, 2026 | 38931651718802 |
| May 8, 2026 | 38937475342586 |
| May 11, 2026 | 38946800561409 |
| May 12, 2026 | 38968295059805 |
| May 13, 2026 | 38942623681848 |
| May 14, 2026 | 38954466670318 |
| May 15, 2026 | 38997244508055 |
| May 18, 2026 | 39008999901379 |
| May 19, 2026 | 39070752626994 |
| May 20, 2026 | 39049639932663 |
| May 21, 2026 | 39071200457366 |
| May 22, 2026 | 39112192265188 |
| May 26, 2026 | 39171154946668 |
| May 27, 2026 | 39163302863182 |
| May 28, 2026 | 39176301795549 |
| May 29, 2026 | 39207759598303 |
| June 1, 2026 | 39195502287422 |
| June 2, 2026 | 39221984586285 |
| June 3, 2026 | 39204974715249 |
| June 4, 2026 | 39232150577284 |
| June 5, 2026 | 39219582387347 |
| June 8, 2026 | 39230385715009 |
| June 9, 2026 | 39241722848799 |
| June 10, 2026 | 39213266279741 |
| June 11, 2026 | 39220785117319 |
| June 12, 2026 | 39209984063578 |
| June 15, 2026 | 39293074039355 |
| June 16, 2026 | 39289865167569 |
| June 17, 2026 | 39283052266271 |
| June 18, 2026 | 39305293944733 |
| June 22, 2026 | 39323731819939 |
| June 23, 2026 | 39320607875889 |
| June 24, 2026 | 39320508743100 |
| June 25, 2026 | 39311022730162 |
| June 26, 2026 | 39337503706977 |
| June 29, 2026 | 39345340787970 |
| June 30, 2026 | 39462398380774 |
| July 1, 2026 | 39389304788903 |
| July 2, 2026 | 39375254020492 |
| July 3, 2026 | 39375989952866 |
| July 6, 2026 | 39387881222486 |
| July 7, 2026 | 39414977491739 |
| July 8, 2026 | 39394977645639 |
| July 9, 2026 | 39414179016130 |
| July 10, 2026 | 39412981341966 |
| July 13, 2026 | 39417905469064 |
| July 14, 2026 | 39470152218599 |
| July 15, 2026 | 39488616467668 |
| July 16, 2026 | 39518859758919 |
| July 17, 2026 | 39581848442144 |
| July 20, 2026 | 39588242618846 |
| July 21, 2026 | 39660369665133 |
| July 22, 2026 | 39635799057234 |
| July 23, 2026 | 39676938407950 |
| July 24, 2026 | 39692374867365 |
| July 27, 2026 | 39713964053447 |
| July 28, 2026 | 39797152899275 |
| July 29, 2026 | 39799618642771 |
| July 30, 2026 | 39841114561023 |
| July 31, 2026 | 39771617162467 |
| Aug. 3, 2026 | 39739223157131 |
| Aug. 4, 2026 | 39828435390892 |
| Aug. 5, 2026 | 39829652708624 |
| Aug. 6, 2026 | 39890263441628 |
| Aug. 7, 2026 | 39885247772396 |
| Aug. 10, 2026 | 39891773994022 |
| Aug. 11, 2026 | 39941929832071 |
| Aug. 12, 2026 | 39913529319465 |
| Aug. 13, 2026 | 39934816207844 |
| Aug. 14, 2026 | 39933634466113 |
| Aug. 17, 2026 | 39986657878072 |
| Aug. 18, 2026 | 40047425768420 |
| Aug. 19, 2026 | 40012700535679 |
| Aug. 20, 2026 | 40033256786764 |
| Aug. 21, 2026 | 40032876505819 |
| Aug. 24, 2026 | 40035385103646 |
| Aug. 25, 2026 | 40098864155028 |
| Aug. 26, 2026 | 40069751423221 |
| Aug. 27, 2026 | 40077529831943 |
| Aug. 28, 2026 | 40104097482667 |
| Aug. 31, 2026 | 40175641071634 |
| Sept. 1, 2026 | 40112464593206 |
| Sept. 2, 2026 | 40117045127073 |
| Sept. 3, 2026 | 40102964278586 |
| Sept. 4, 2026 | 40094590636302 |
| Sept. 8, 2026 | 40084090785446 |
| Sept. 9, 2026 | 40074284925787 |
| Sept. 10, 2026 | 40047726949770 |
| Sept. 11, 2026 | 40046178322793 |
| Sept. 14, 2026 | 40054421967787 |
| Sept. 15, 2026 | 40114445691167 |
| Sept. 16, 2026 | 40094080427791 |
| Sept. 17, 2026 | 40093343468151 |
| Sept. 18, 2026 | 40101500516712 |
| Sept. 21, 2026 | 40112118151112 |
| Sept. 22, 2026 | 40097834028442 |
| Sept. 23, 2026 | 40073558531202 |
| Sept. 24, 2026 | 40068807991925 |
| Sept. 25, 2026 | 40097178119751 |
| Sept. 28, 2026 | 40102185696865 |
| Sept. 29, 2026 | 40096954633567 |
| Sept. 30, 2026 | 40171825101340 |
| Oct. 1, 2026 | 40260641972390 |
| Oct. 2, 2026 | 40242446619209 |
| Oct. 5, 2026 | 40249104431078 |
| Oct. 6, 2026 | 40273024579219 |
| Oct. 7, 2026 | 40284036147367 |
| Oct. 8, 2026 | 40305316210830 |
| Oct. 9, 2026 | 40301480531900 |
| Oct. 13, 2026 | 40343879238036 |
| Oct. 14, 2026 | 40329229827541 |
| Oct. 15, 2026 | 40388317675072 |
| Oct. 16, 2026 | 40387508795232 |
| Oct. 19, 2026 | 40396401120485 |
| Oct. 20, 2026 | 40439546016039 |
| Oct. 21, 2026 | 40413639012306 |
| Oct. 22, 2026 | 40444342709389 |
| Oct. 23, 2026 | 40463151897249 |
| Oct. 26, 2026 | 40528358939416 |
| Oct. 27, 2026 | 40582274254844 |
| Oct. 28, 2026 | 40551054852362 |
| Oct. 29, 2026 | 40593637262883 |
| Oct. 30, 2026 | 40524510013062 |
| Nov. 2, 2026 | 40502080966097 |
| Nov. 3, 2026 | 40547403570985 |
| Nov. 4, 2026 | 40550230047609 |
| Nov. 5, 2026 | 40556120784984 |
| Nov. 6, 2026 | 40552751019093 |
| Nov. 9, 2026 | 40559796589243 |
| Nov. 10, 2026 | 40584130080273 |
| Nov. 12, 2026 | 40608506856903 |
| Nov. 13, 2026 | 40616678827092 |
| Nov. 16, 2026 | 40662417395617 |
| Nov. 17, 2026 | 40714946316573 |
| Nov. 18, 2026 | 40690769638850 |
| Nov. 19, 2026 | 40709780700317 |
Every reading
| Period | Value | Revision | Released |
|---|---|---|---|
| Nov. 19, 2026 | $40.71 trillion | Read Nov. 19, 2026 | |
| Nov. 18, 2026 | $40.69 trillion | Read Nov. 18, 2026 | |
| Nov. 17, 2026 | $40.71 trillion | Read Nov. 17, 2026 | |
| Nov. 16, 2026 | $40.66 trillion | Read Nov. 16, 2026 | |
| Nov. 13, 2026 | $40.62 trillion | Read Nov. 13, 2026 | |
| Nov. 12, 2026 | $40.61 trillion | Read Nov. 12, 2026 | |
| Nov. 10, 2026 | $40.58 trillion | Read Nov. 10, 2026 | |
| Nov. 9, 2026 | $40.56 trillion | Read Nov. 9, 2026 | |
| Nov. 6, 2026 | $40.55 trillion | Read Nov. 6, 2026 | |
| Nov. 5, 2026 | $40.56 trillion | Read Nov. 5, 2026 | |
| Nov. 4, 2026 | $40.55 trillion | Read Nov. 4, 2026 | |
| Nov. 3, 2026 | $40.55 trillion | Read Nov. 3, 2026 | |
| Nov. 2, 2026 | $40.50 trillion | Read Nov. 2, 2026 | |
| Oct. 30, 2026 | $40.52 trillion | Read Oct. 30, 2026 | |
| Oct. 29, 2026 | $40.59 trillion | Read Oct. 29, 2026 | |
| Oct. 28, 2026 | $40.55 trillion | Read Oct. 28, 2026 | |
| Oct. 27, 2026 | $40.58 trillion | Read Oct. 27, 2026 | |
| Oct. 26, 2026 | $40.53 trillion | Read Oct. 26, 2026 | |
| Oct. 23, 2026 | $40.46 trillion | Read Oct. 23, 2026 | |
| Oct. 22, 2026 | $40.44 trillion | Read Oct. 22, 2026 | |
| Oct. 21, 2026 | $40.41 trillion | Read Oct. 21, 2026 | |
| Oct. 20, 2026 | $40.44 trillion | Read Oct. 20, 2026 | |
| Oct. 19, 2026 | $40.40 trillion | Read Oct. 19, 2026 | |
| Oct. 16, 2026 | $40.39 trillion | Read Oct. 16, 2026 | |
| Oct. 15, 2026 | $40.39 trillion | Read Oct. 15, 2026 | |
| Oct. 14, 2026 | $40.33 trillion | Read Oct. 14, 2026 | |
| Oct. 13, 2026 | $40.34 trillion | Read Oct. 13, 2026 | |
| Oct. 9, 2026 | $40.30 trillion | Read Oct. 9, 2026 | |
| Oct. 8, 2026 | $40.31 trillion | Read Oct. 8, 2026 | |
| Oct. 7, 2026 | $40.28 trillion | Read Oct. 7, 2026 | |
| Oct. 6, 2026 | $40.27 trillion | Read Oct. 6, 2026 | |
| Oct. 5, 2026 | $40.25 trillion | Read Oct. 5, 2026 | |
| Oct. 2, 2026 | $40.24 trillion | Read Oct. 2, 2026 | |
| Oct. 1, 2026 | $40.26 trillion | Read Oct. 1, 2026 | |
| Sept. 30, 2026 | $40.17 trillion | Read Sept. 30, 2026 | |
| Sept. 29, 2026 | $40.10 trillion | Read Sept. 29, 2026 | |
| Sept. 28, 2026 | $40.10 trillion | Read Sept. 28, 2026 | |
| Sept. 25, 2026 | $40.10 trillion | Read Sept. 25, 2026 | |
| Sept. 24, 2026 | $40.07 trillion | Read Sept. 24, 2026 | |
| Sept. 23, 2026 | $40.07 trillion | Read Sept. 23, 2026 | |
| Sept. 22, 2026 | $40.10 trillion | Read Sept. 22, 2026 | |
| Sept. 21, 2026 | $40.11 trillion | Read Sept. 21, 2026 | |
| Sept. 18, 2026 | $40.10 trillion | Read Sept. 18, 2026 | |
| Sept. 17, 2026 | $40.09 trillion | Read Sept. 17, 2026 | |
| Sept. 16, 2026 | $40.09 trillion | Read Sept. 16, 2026 | |
| Sept. 15, 2026 | $40.11 trillion | Read Sept. 15, 2026 | |
| Sept. 14, 2026 | $40.05 trillion | Read Sept. 14, 2026 | |
| Sept. 11, 2026 | $40.05 trillion | Read Sept. 11, 2026 | |
| Sept. 10, 2026 | $40.05 trillion | Read Sept. 10, 2026 | |
| Sept. 9, 2026 | $40.07 trillion | Read Sept. 9, 2026 | |
| Sept. 8, 2026 | $40.08 trillion | Read Sept. 8, 2026 | |
| Sept. 4, 2026 | $40.09 trillion | Read Sept. 4, 2026 | |
| Sept. 3, 2026 | $40.10 trillion | Read Sept. 3, 2026 | |
| Sept. 2, 2026 | $40.12 trillion | Read Sept. 2, 2026 | |
| Sept. 1, 2026 | $40.11 trillion | Read Sept. 1, 2026 | |
| Aug. 31, 2026 | $40.18 trillion | Read Aug. 31, 2026 | |
| Aug. 28, 2026 | $40.10 trillion | Read Aug. 28, 2026 | |
| Aug. 27, 2026 | $40.08 trillion | Read Aug. 27, 2026 | |
| Aug. 26, 2026 | $40.07 trillion | Read Aug. 26, 2026 | |
| Aug. 25, 2026 | $40.10 trillion | Read Aug. 25, 2026 | |
| Aug. 24, 2026 | $40.04 trillion | Read Aug. 24, 2026 | |
| Aug. 21, 2026 | $40.03 trillion | Read Aug. 21, 2026 | |
| Aug. 20, 2026 | $40.03 trillion | Read Aug. 20, 2026 | |
| Aug. 19, 2026 | $40.01 trillion | Read Aug. 19, 2026 | |
| Aug. 18, 2026 | $40.05 trillion | Read Aug. 18, 2026 | |
| Aug. 17, 2026 | $39.99 trillion | Read Aug. 17, 2026 | |
| Aug. 14, 2026 | $39.93 trillion | Read Aug. 14, 2026 | |
| Aug. 13, 2026 | $39.93 trillion | Read Aug. 13, 2026 | |
| Aug. 12, 2026 | $39.91 trillion | Read Aug. 12, 2026 | |
| Aug. 11, 2026 | $39.94 trillion | Read Aug. 11, 2026 | |
| Aug. 10, 2026 | $39.89 trillion | Read Aug. 10, 2026 | |
| Aug. 7, 2026 | $39.89 trillion | Read Aug. 7, 2026 | |
| Aug. 6, 2026 | $39.89 trillion | Read Aug. 6, 2026 | |
| Aug. 5, 2026 | $39.83 trillion | Read Aug. 5, 2026 | |
| Aug. 4, 2026 | $39.83 trillion | Read Aug. 4, 2026 | |
| Aug. 3, 2026 | $39.74 trillion | Read Aug. 3, 2026 | |
| July 31, 2026 | $39.77 trillion | Read July 31, 2026 | |
| July 30, 2026 | $39.84 trillion | Read July 30, 2026 | |
| July 29, 2026 | $39.80 trillion | Read July 29, 2026 | |
| July 28, 2026 | $39.80 trillion | Read July 28, 2026 | |
| July 27, 2026 | $39.71 trillion | Read July 27, 2026 | |
| July 24, 2026 | $39.69 trillion | Read July 24, 2026 | |
| July 23, 2026 | $39.68 trillion | Read July 23, 2026 | |
| July 22, 2026 | $39.64 trillion | Read July 22, 2026 | |
| July 21, 2026 | $39.66 trillion | Read July 21, 2026 | |
| July 20, 2026 | $39.59 trillion | Read July 20, 2026 | |
| July 17, 2026 | $39.58 trillion | Read July 17, 2026 | |
| July 16, 2026 | $39.52 trillion | Read July 16, 2026 | |
| July 15, 2026 | $39.49 trillion | Read July 15, 2026 | |
| July 14, 2026 | $39.47 trillion | Read July 14, 2026 | |
| July 13, 2026 | $39.42 trillion | Read July 13, 2026 | |
| July 10, 2026 | $39.41 trillion | Read July 10, 2026 | |
| July 9, 2026 | $39.41 trillion | Read July 9, 2026 | |
| July 8, 2026 | $39.39 trillion | Read July 8, 2026 | |
| July 7, 2026 | $39.41 trillion | Read July 7, 2026 | |
| July 6, 2026 | $39.39 trillion | Read July 6, 2026 | |
| July 3, 2026 | $39.38 trillion | Read July 3, 2026 | |
| July 2, 2026 | $39.38 trillion | Read July 2, 2026 | |
| July 1, 2026 | $39.39 trillion | Read July 1, 2026 | |
| June 30, 2026 | $39.46 trillion | Read June 30, 2026 | |
| June 29, 2026 | $39.35 trillion | Read June 29, 2026 | |
| June 26, 2026 | $39.34 trillion | Read June 26, 2026 | |
| June 25, 2026 | $39.31 trillion | Read June 25, 2026 | |
| June 24, 2026 | $39.32 trillion | Read June 24, 2026 | |
| June 23, 2026 | $39.32 trillion | Read June 23, 2026 | |
| June 22, 2026 | $39.32 trillion | Read June 22, 2026 | |
| June 18, 2026 | $39.31 trillion | Read June 18, 2026 | |
| June 17, 2026 | $39.28 trillion | Read June 17, 2026 | |
| June 16, 2026 | $39.29 trillion | Read June 16, 2026 | |
| June 15, 2026 | $39.29 trillion | Read June 15, 2026 | |
| June 12, 2026 | $39.21 trillion | Read June 12, 2026 | |
| June 11, 2026 | $39.22 trillion | Read June 11, 2026 | |
| June 10, 2026 | $39.21 trillion | Read June 10, 2026 | |
| June 9, 2026 | $39.24 trillion | Read June 9, 2026 | |
| June 8, 2026 | $39.23 trillion | Read June 8, 2026 | |
| June 5, 2026 | $39.22 trillion | Read June 5, 2026 | |
| June 4, 2026 | $39.23 trillion | Read June 4, 2026 | |
| June 3, 2026 | $39.20 trillion | Read June 3, 2026 | |
| June 2, 2026 | $39.22 trillion | Read June 2, 2026 | |
| June 1, 2026 | $39.20 trillion | Read June 1, 2026 | |
| May 29, 2026 | $39.21 trillion | Read May 29, 2026 | |
| May 28, 2026 | $39.18 trillion | Read May 28, 2026 | |
| May 27, 2026 | $39.16 trillion | Read May 27, 2026 | |
| May 26, 2026 | $39.17 trillion | Read May 26, 2026 | |
| May 22, 2026 | $39.11 trillion | Read May 22, 2026 | |
| May 21, 2026 | $39.07 trillion | Read May 21, 2026 | |
| May 20, 2026 | $39.05 trillion | Read May 20, 2026 | |
| May 19, 2026 | $39.07 trillion | Read May 19, 2026 | |
| May 18, 2026 | $39.01 trillion | Read May 18, 2026 | |
| May 15, 2026 | $39.00 trillion | Read May 15, 2026 | |
| May 14, 2026 | $38.95 trillion | Read May 14, 2026 | |
| May 13, 2026 | $38.94 trillion | Read May 13, 2026 | |
| May 12, 2026 | $38.97 trillion | Read May 12, 2026 | |
| May 11, 2026 | $38.95 trillion | Read May 11, 2026 | |
| May 8, 2026 | $38.94 trillion | Read May 8, 2026 | |
| May 7, 2026 | $38.93 trillion | Read May 7, 2026 | |
| May 6, 2026 | $38.92 trillion | Read May 6, 2026 | |
| May 5, 2026 | $38.91 trillion | Read May 5, 2026 | |
| May 4, 2026 | $38.91 trillion | Read May 4, 2026 | |
| May 1, 2026 | $38.88 trillion | Read May 1, 2026 | |
| April 30, 2026 | $38.97 trillion | Read April 30, 2026 | |
| April 29, 2026 | $38.95 trillion | Read April 29, 2026 | |
| April 28, 2026 | $38.95 trillion | Read April 28, 2026 | |
| April 27, 2026 | $38.96 trillion | Read April 27, 2026 | |
| April 24, 2026 | $38.95 trillion | Read April 24, 2026 | |
| April 23, 2026 | $38.94 trillion | Read April 23, 2026 | |
| April 22, 2026 | $38.96 trillion | Read April 22, 2026 | |
| April 21, 2026 | $38.98 trillion | Read April 21, 2026 | |
| April 20, 2026 | $38.99 trillion | Read April 20, 2026 | |
| April 17, 2026 | $38.98 trillion | Read April 17, 2026 | |
| April 16, 2026 | $38.99 trillion | Read April 16, 2026 | |
| April 15, 2026 | $38.99 trillion | Read April 15, 2026 | |
| April 14, 2026 | $38.93 trillion | Read April 14, 2026 | |
| April 13, 2026 | $38.95 trillion | Read April 13, 2026 | |
| April 10, 2026 | $38.95 trillion | Read April 10, 2026 | |
| April 9, 2026 | $38.94 trillion | Read April 9, 2026 | |
| April 8, 2026 | $38.95 trillion | Read April 8, 2026 | |
| April 7, 2026 | $38.97 trillion | Read April 7, 2026 | |
| April 6, 2026 | $38.99 trillion | Read April 6, 2026 | |
| April 3, 2026 | $38.98 trillion | Read April 3, 2026 | |
| April 2, 2026 | $39.00 trillion | Read April 2, 2026 | |
| April 1, 2026 | $39.02 trillion | Read April 1, 2026 | |
| March 31, 2026 | $39.07 trillion | Read March 31, 2026 | |
| March 30, 2026 | $39.02 trillion | Read March 30, 2026 | |
| March 27, 2026 | $39.02 trillion | Read March 27, 2026 | |
| March 26, 2026 | $38.99 trillion | Read March 26, 2026 | |
| March 25, 2026 | $38.99 trillion | Read March 25, 2026 | |
| March 24, 2026 | $39.00 trillion | Read March 24, 2026 | |
| March 23, 2026 | $39.01 trillion | Read March 23, 2026 | |
| March 20, 2026 | $39.00 trillion | Read March 20, 2026 | |
| March 19, 2026 | $39.00 trillion | Read March 19, 2026 | |
| March 18, 2026 | $38.98 trillion | Read March 18, 2026 | |
| March 17, 2026 | $39.02 trillion | Read March 17, 2026 | |
| March 16, 2026 | $38.99 trillion | Read March 16, 2026 | |
| March 13, 2026 | $38.90 trillion | Read March 13, 2026 | |
| March 12, 2026 | $38.90 trillion | Read March 12, 2026 | |
| March 11, 2026 | $38.88 trillion | Read March 11, 2026 | |
| March 10, 2026 | $38.92 trillion | Read March 10, 2026 | |
| March 9, 2026 | $38.88 trillion | Read March 9, 2026 | |
| March 6, 2026 | $38.87 trillion | Read March 6, 2026 | |
| March 5, 2026 | $38.87 trillion | Read March 5, 2026 | |
| March 4, 2026 | $38.86 trillion | Read March 4, 2026 | |
| March 3, 2026 | $38.85 trillion | Read March 3, 2026 | |
| March 2, 2026 | $38.82 trillion | Read March 2, 2026 | |
| Feb. 27, 2026 | $38.77 trillion | Read Feb. 27, 2026 | |
| Feb. 26, 2026 | $38.79 trillion | Read Feb. 26, 2026 | |
| Feb. 25, 2026 | $38.76 trillion | Read Feb. 25, 2026 | |
| Feb. 24, 2026 | $38.79 trillion | Read Feb. 24, 2026 | |
| Feb. 23, 2026 | $38.76 trillion | Read Feb. 23, 2026 | |
| Feb. 20, 2026 | $38.75 trillion | Read Feb. 20, 2026 | |
| Feb. 19, 2026 | $38.74 trillion | Read Feb. 19, 2026 | |
| Feb. 18, 2026 | $38.72 trillion | Read Feb. 18, 2026 | |
| Feb. 17, 2026 | $38.72 trillion | Read Feb. 17, 2026 | |
| Feb. 13, 2026 | $38.65 trillion | Read Feb. 13, 2026 | |
| Feb. 12, 2026 | $38.65 trillion | Read Feb. 12, 2026 | |
| Feb. 11, 2026 | $38.62 trillion | Read Feb. 11, 2026 | |
| Feb. 10, 2026 | $38.65 trillion | Read Feb. 10, 2026 | |
| Feb. 9, 2026 | $38.59 trillion | Read Feb. 9, 2026 | |
| Feb. 6, 2026 | $38.59 trillion | Read Feb. 6, 2026 | |
| Feb. 5, 2026 | $38.59 trillion | Read Feb. 5, 2026 | |
| Feb. 4, 2026 | $38.56 trillion | Read Feb. 4, 2026 | |
| Feb. 3, 2026 | $38.56 trillion | Read Feb. 3, 2026 | |
| Feb. 2, 2026 | $38.52 trillion | Read Feb. 2, 2026 | |
| Jan. 30, 2026 | $38.52 trillion | Read Jan. 30, 2026 | |
| Jan. 29, 2026 | $38.57 trillion | Read Jan. 29, 2026 | |
| Jan. 28, 2026 | $38.54 trillion | Read Jan. 28, 2026 | |
| Jan. 27, 2026 | $38.57 trillion | Read Jan. 27, 2026 | |
| Jan. 26, 2026 | $38.51 trillion | Read Jan. 26, 2026 | |
| Jan. 23, 2026 | $38.49 trillion | Read Jan. 23, 2026 | |
| Jan. 22, 2026 | $38.49 trillion | Read Jan. 22, 2026 | |
| Jan. 21, 2026 | $38.47 trillion | Read Jan. 21, 2026 | |
| Jan. 20, 2026 | $38.48 trillion | Read Jan. 20, 2026 | |
| Jan. 16, 2026 | $38.46 trillion | Read Jan. 16, 2026 | |
| Jan. 15, 2026 | $38.45 trillion | Read Jan. 15, 2026 | |
| Jan. 14, 2026 | $38.40 trillion | Read Jan. 14, 2026 | |
| Jan. 13, 2026 | $38.43 trillion | Read Jan. 13, 2026 | |
| Jan. 12, 2026 | $38.44 trillion | Read Jan. 12, 2026 | |
| Jan. 9, 2026 | $38.43 trillion | Read Jan. 9, 2026 | |
| Jan. 8, 2026 | $38.43 trillion | Read Jan. 8, 2026 | |
| Jan. 7, 2026 | $38.43 trillion | Read Jan. 7, 2026 | |
| Jan. 6, 2026 | $38.43 trillion | Read Jan. 6, 2026 | |
| Jan. 5, 2026 | $38.44 trillion | Read Jan. 5, 2026 | |
