Skip to content

The numbers · Business & Economy

The national debt

Total public debt outstanding, the Treasury’s Debt to the Penny, each business day. United States.


The newest reading

  • The national debt: readings, revisions and source

    $40.71 trillion

    The national debt: $40.71 trillion for Nov. 19, 2026, +$19.01 billion from the business day before.

    The national debt, the last 22 readings: Oct. 20, 2026 40,439,546,016,039; Oct. 21, 2026 40,413,639,012,306; Oct. 22, 2026 40,444,342,709,389; Oct. 23, 2026 40,463,151,897,249; Oct. 26, 2026 40,528,358,939,416; Oct. 27, 2026 40,582,274,254,844; Oct. 28, 2026 40,551,054,852,362; Oct. 29, 2026 40,593,637,262,883; Oct. 30, 2026 40,524,510,013,062; Nov. 2, 2026 40,502,080,966,097; Nov. 3, 2026 40,547,403,570,985; Nov. 4, 2026 40,550,230,047,609; Nov. 5, 2026 40,556,120,784,984; Nov. 6, 2026 40,552,751,019,093; Nov. 9, 2026 40,559,796,589,243; Nov. 10, 2026 40,584,130,080,273; Nov. 12, 2026 40,608,506,856,903; Nov. 13, 2026 40,616,678,827,092; Nov. 16, 2026 40,662,417,395,617; Nov. 17, 2026 40,714,946,316,573; Nov. 18, 2026 40,690,769,638,850; Nov. 19, 2026 40,709,780,700,317.
The national debt, Nov. 6, 2025 to Nov. 19, 2026
38,000,000,000,00039,000,000,000,00040,000,000,000,00041,000,000,000,000Nov. 2025Dec. 2025Feb. 2026April 2026May 2026July 2026Aug. 2026Oct. 2026dollarsThe national debt
Source: U.S. Treasury; the values are in the table belowDownload the data
The national debt, Nov. 6, 2025 to Nov. 19, 2026
CategoryThe national debt
Nov. 6, 202538118268221748
Nov. 7, 202538117224885994
Nov. 10, 202538125731687631
Nov. 12, 202538121217149188
Nov. 13, 202538150716416657
Nov. 14, 202538153732193790
Nov. 17, 202538181184806487
Nov. 18, 202538265355580035
Nov. 19, 202538299373085978
Nov. 20, 202538326967559565
Nov. 21, 202538333530047031
Nov. 24, 202538336291718985
Nov. 25, 202538360841844746
Nov. 26, 202538335267983846
Nov. 28, 202538396211497614
Dec. 1, 202538425673178875
Dec. 2, 202538423764679404
Dec. 3, 202538403532042006
Dec. 4, 202538389369875885
Dec. 5, 202538390532833612
Dec. 8, 202538395956139411
Dec. 9, 202538377110471870
Dec. 10, 202538352200418068
Dec. 11, 202538349795034550
Dec. 12, 202538339541810902
Dec. 15, 202538419380255241
Dec. 16, 202538396179577012
Dec. 17, 202538378996619785
Dec. 18, 202538375371484791
Dec. 19, 202538372869364189
Dec. 22, 202538378413234316
Dec. 23, 202538375349596931
Dec. 24, 202538352846701813
Dec. 26, 202538380536147996
Dec. 29, 202538386384190623
Dec. 30, 202538372153717621
Dec. 31, 202538514009184233
Jan. 2, 202638422818570607
Jan. 5, 202638441088237228
Jan. 6, 202638430410089260
Jan. 7, 202638432287507802
Jan. 8, 202638432587259757
Jan. 9, 202638433330126292
Jan. 12, 202638437700892420
Jan. 13, 202638433852753680
Jan. 14, 202638396062667874
Jan. 15, 202638453108492349
Jan. 16, 202638460239071717
Jan. 20, 202638484705102395
Jan. 21, 202638473375474319
Jan. 22, 202638490798138586
Jan. 23, 202638491020558408
Jan. 26, 202638513523578581
Jan. 27, 202638567114207656
Jan. 28, 202638542542471887
Jan. 29, 202638568501122811
Jan. 30, 202638521368112342
Feb. 2, 202638515650269881
Feb. 3, 202638564278020215
Feb. 4, 202638564513699490
Feb. 5, 202638587617094084
Feb. 6, 202638588547251498
Feb. 9, 202638593206197018
Feb. 10, 202638645729764968
Feb. 11, 202638620772876639
Feb. 12, 202638647755796057
Feb. 13, 202638647355475526
Feb. 17, 202638720327822351
Feb. 18, 202638717487211821
Feb. 19, 202638743577500254
Feb. 20, 202638749020004219
Feb. 23, 202638758072042436
Feb. 24, 202638787781432126
Feb. 25, 202638764882203838
Feb. 26, 202638789591923404
Feb. 27, 202638769805982274
March 2, 202638824463573452
March 3, 202638853352399880
March 4, 202638857671304564
March 5, 202638873529611754
March 6, 202638869818249468
March 9, 202638882801672401
March 10, 202638918862057677
March 11, 202638882422422397
March 12, 202638900879040971
March 13, 202638902637810572
March 16, 202638992187847501
March 17, 202639016762910245
March 18, 202638976827976842
March 19, 202639002265870014
March 20, 202639002071364585
March 23, 202639006945786205
March 24, 202638999855700424
March 25, 202638990599081862
March 26, 202638990389667489
March 27, 202639015632027422
March 30, 202639023028185485
March 31, 202639065421393641
April 1, 202639016191534960
April 2, 202639000264506637
April 3, 202638981755126541
April 6, 202638994100716395
April 7, 202638969941867504
April 8, 202638949925615242
April 9, 202638942790613087
April 10, 202638946541987812
April 13, 202638954924765331
April 14, 202638933404100463
April 15, 202638988471242937
April 16, 202638985997093766
April 17, 202638979318629210
April 20, 202638992782604302
April 21, 202638979261041491
April 22, 202638957839768374
April 23, 202638935486920285
April 24, 202638953670272770
April 27, 202638960955558732
April 28, 202638951791901142
April 29, 202638952075248702
April 30, 202638967833861543
May 1, 202638882147615631
May 4, 202638905034125405
May 5, 202638910619550278
May 6, 202638918837926583
May 7, 202638931651718802
May 8, 202638937475342586
May 11, 202638946800561409
May 12, 202638968295059805
May 13, 202638942623681848
May 14, 202638954466670318
May 15, 202638997244508055
May 18, 202639008999901379
May 19, 202639070752626994
May 20, 202639049639932663
May 21, 202639071200457366
May 22, 202639112192265188
May 26, 202639171154946668
May 27, 202639163302863182
May 28, 202639176301795549
May 29, 202639207759598303
June 1, 202639195502287422
June 2, 202639221984586285
June 3, 202639204974715249
June 4, 202639232150577284
June 5, 202639219582387347
June 8, 202639230385715009
June 9, 202639241722848799
June 10, 202639213266279741
June 11, 202639220785117319
June 12, 202639209984063578
June 15, 202639293074039355
June 16, 202639289865167569
June 17, 202639283052266271
June 18, 202639305293944733
June 22, 202639323731819939
June 23, 202639320607875889
June 24, 202639320508743100
June 25, 202639311022730162
June 26, 202639337503706977
June 29, 202639345340787970
June 30, 202639462398380774
July 1, 202639389304788903
July 2, 202639375254020492
July 3, 202639375989952866
July 6, 202639387881222486
July 7, 202639414977491739
July 8, 202639394977645639
July 9, 202639414179016130
July 10, 202639412981341966
July 13, 202639417905469064
July 14, 202639470152218599
July 15, 202639488616467668
July 16, 202639518859758919
July 17, 202639581848442144
July 20, 202639588242618846
July 21, 202639660369665133
July 22, 202639635799057234
July 23, 202639676938407950
July 24, 202639692374867365
July 27, 202639713964053447
July 28, 202639797152899275
July 29, 202639799618642771
July 30, 202639841114561023
July 31, 202639771617162467
Aug. 3, 202639739223157131
Aug. 4, 202639828435390892
Aug. 5, 202639829652708624
Aug. 6, 202639890263441628
Aug. 7, 202639885247772396
Aug. 10, 202639891773994022
Aug. 11, 202639941929832071
Aug. 12, 202639913529319465
Aug. 13, 202639934816207844
Aug. 14, 202639933634466113
Aug. 17, 202639986657878072
Aug. 18, 202640047425768420
Aug. 19, 202640012700535679
Aug. 20, 202640033256786764
Aug. 21, 202640032876505819
Aug. 24, 202640035385103646
Aug. 25, 202640098864155028
Aug. 26, 202640069751423221
Aug. 27, 202640077529831943
Aug. 28, 202640104097482667
Aug. 31, 202640175641071634
Sept. 1, 202640112464593206
Sept. 2, 202640117045127073
Sept. 3, 202640102964278586
Sept. 4, 202640094590636302
Sept. 8, 202640084090785446
Sept. 9, 202640074284925787
Sept. 10, 202640047726949770
Sept. 11, 202640046178322793
Sept. 14, 202640054421967787
Sept. 15, 202640114445691167
Sept. 16, 202640094080427791
Sept. 17, 202640093343468151
Sept. 18, 202640101500516712
Sept. 21, 202640112118151112
Sept. 22, 202640097834028442
Sept. 23, 202640073558531202
Sept. 24, 202640068807991925
Sept. 25, 202640097178119751
Sept. 28, 202640102185696865
Sept. 29, 202640096954633567
Sept. 30, 202640171825101340
Oct. 1, 202640260641972390
Oct. 2, 202640242446619209
Oct. 5, 202640249104431078
Oct. 6, 202640273024579219
Oct. 7, 202640284036147367
Oct. 8, 202640305316210830
Oct. 9, 202640301480531900
Oct. 13, 202640343879238036
Oct. 14, 202640329229827541
Oct. 15, 202640388317675072
Oct. 16, 202640387508795232
Oct. 19, 202640396401120485
Oct. 20, 202640439546016039
Oct. 21, 202640413639012306
Oct. 22, 202640444342709389
Oct. 23, 202640463151897249
Oct. 26, 202640528358939416
Oct. 27, 202640582274254844
Oct. 28, 202640551054852362
Oct. 29, 202640593637262883
Oct. 30, 202640524510013062
Nov. 2, 202640502080966097
Nov. 3, 202640547403570985
Nov. 4, 202640550230047609
Nov. 5, 202640556120784984
Nov. 6, 202640552751019093
Nov. 9, 202640559796589243
Nov. 10, 202640584130080273
Nov. 12, 202640608506856903
Nov. 13, 202640616678827092
Nov. 16, 202640662417395617
Nov. 17, 202640714946316573
Nov. 18, 202640690769638850
Nov. 19, 202640709780700317

Every reading

The national debt: each period’s value, any revision, and its release
PeriodValueRevisionReleased
Nov. 19, 2026$40.71 trillionRead Nov. 19, 2026
Nov. 18, 2026$40.69 trillionRead Nov. 18, 2026
Nov. 17, 2026$40.71 trillionRead Nov. 17, 2026
Nov. 16, 2026$40.66 trillionRead Nov. 16, 2026
Nov. 13, 2026$40.62 trillionRead Nov. 13, 2026
Nov. 12, 2026$40.61 trillionRead Nov. 12, 2026
Nov. 10, 2026$40.58 trillionRead Nov. 10, 2026
Nov. 9, 2026$40.56 trillionRead Nov. 9, 2026
Nov. 6, 2026$40.55 trillionRead Nov. 6, 2026
Nov. 5, 2026$40.56 trillionRead Nov. 5, 2026
Nov. 4, 2026$40.55 trillionRead Nov. 4, 2026
Nov. 3, 2026$40.55 trillionRead Nov. 3, 2026
Nov. 2, 2026$40.50 trillionRead Nov. 2, 2026
Oct. 30, 2026$40.52 trillionRead Oct. 30, 2026
Oct. 29, 2026$40.59 trillionRead Oct. 29, 2026
Oct. 28, 2026$40.55 trillionRead Oct. 28, 2026
Oct. 27, 2026$40.58 trillionRead Oct. 27, 2026
Oct. 26, 2026$40.53 trillionRead Oct. 26, 2026
Oct. 23, 2026$40.46 trillionRead Oct. 23, 2026
Oct. 22, 2026$40.44 trillionRead Oct. 22, 2026
Oct. 21, 2026$40.41 trillionRead Oct. 21, 2026
Oct. 20, 2026$40.44 trillionRead Oct. 20, 2026
Oct. 19, 2026$40.40 trillionRead Oct. 19, 2026
Oct. 16, 2026$40.39 trillionRead Oct. 16, 2026
Oct. 15, 2026$40.39 trillionRead Oct. 15, 2026
Oct. 14, 2026$40.33 trillionRead Oct. 14, 2026
Oct. 13, 2026$40.34 trillionRead Oct. 13, 2026
Oct. 9, 2026$40.30 trillionRead Oct. 9, 2026
Oct. 8, 2026$40.31 trillionRead Oct. 8, 2026
Oct. 7, 2026$40.28 trillionRead Oct. 7, 2026
Oct. 6, 2026$40.27 trillionRead Oct. 6, 2026
Oct. 5, 2026$40.25 trillionRead Oct. 5, 2026
Oct. 2, 2026$40.24 trillionRead Oct. 2, 2026
Oct. 1, 2026$40.26 trillionRead Oct. 1, 2026
Sept. 30, 2026$40.17 trillionRead Sept. 30, 2026
Sept. 29, 2026$40.10 trillionRead Sept. 29, 2026
Sept. 28, 2026$40.10 trillionRead Sept. 28, 2026
Sept. 25, 2026$40.10 trillionRead Sept. 25, 2026
Sept. 24, 2026$40.07 trillionRead Sept. 24, 2026
Sept. 23, 2026$40.07 trillionRead Sept. 23, 2026
Sept. 22, 2026$40.10 trillionRead Sept. 22, 2026
Sept. 21, 2026$40.11 trillionRead Sept. 21, 2026
Sept. 18, 2026$40.10 trillionRead Sept. 18, 2026
Sept. 17, 2026$40.09 trillionRead Sept. 17, 2026
Sept. 16, 2026$40.09 trillionRead Sept. 16, 2026
Sept. 15, 2026$40.11 trillionRead Sept. 15, 2026
Sept. 14, 2026$40.05 trillionRead Sept. 14, 2026
Sept. 11, 2026$40.05 trillionRead Sept. 11, 2026
Sept. 10, 2026$40.05 trillionRead Sept. 10, 2026
Sept. 9, 2026$40.07 trillionRead Sept. 9, 2026
Sept. 8, 2026$40.08 trillionRead Sept. 8, 2026
Sept. 4, 2026$40.09 trillionRead Sept. 4, 2026
Sept. 3, 2026$40.10 trillionRead Sept. 3, 2026
Sept. 2, 2026$40.12 trillionRead Sept. 2, 2026
Sept. 1, 2026$40.11 trillionRead Sept. 1, 2026
Aug. 31, 2026$40.18 trillionRead Aug. 31, 2026
Aug. 28, 2026$40.10 trillionRead Aug. 28, 2026
Aug. 27, 2026$40.08 trillionRead Aug. 27, 2026
Aug. 26, 2026$40.07 trillionRead Aug. 26, 2026
Aug. 25, 2026$40.10 trillionRead Aug. 25, 2026
Aug. 24, 2026$40.04 trillionRead Aug. 24, 2026
Aug. 21, 2026$40.03 trillionRead Aug. 21, 2026
Aug. 20, 2026$40.03 trillionRead Aug. 20, 2026
Aug. 19, 2026$40.01 trillionRead Aug. 19, 2026
Aug. 18, 2026$40.05 trillionRead Aug. 18, 2026
Aug. 17, 2026$39.99 trillionRead Aug. 17, 2026
Aug. 14, 2026$39.93 trillionRead Aug. 14, 2026
Aug. 13, 2026$39.93 trillionRead Aug. 13, 2026
Aug. 12, 2026$39.91 trillionRead Aug. 12, 2026
Aug. 11, 2026$39.94 trillionRead Aug. 11, 2026
Aug. 10, 2026$39.89 trillionRead Aug. 10, 2026
Aug. 7, 2026$39.89 trillionRead Aug. 7, 2026
Aug. 6, 2026$39.89 trillionRead Aug. 6, 2026
Aug. 5, 2026$39.83 trillionRead Aug. 5, 2026
Aug. 4, 2026$39.83 trillionRead Aug. 4, 2026
Aug. 3, 2026$39.74 trillionRead Aug. 3, 2026
July 31, 2026$39.77 trillionRead July 31, 2026
July 30, 2026$39.84 trillionRead July 30, 2026
July 29, 2026$39.80 trillionRead July 29, 2026
July 28, 2026$39.80 trillionRead July 28, 2026
July 27, 2026$39.71 trillionRead July 27, 2026
July 24, 2026$39.69 trillionRead July 24, 2026
July 23, 2026$39.68 trillionRead July 23, 2026
July 22, 2026$39.64 trillionRead July 22, 2026
July 21, 2026$39.66 trillionRead July 21, 2026
July 20, 2026$39.59 trillionRead July 20, 2026
July 17, 2026$39.58 trillionRead July 17, 2026
July 16, 2026$39.52 trillionRead July 16, 2026
July 15, 2026$39.49 trillionRead July 15, 2026
July 14, 2026$39.47 trillionRead July 14, 2026
July 13, 2026$39.42 trillionRead July 13, 2026
July 10, 2026$39.41 trillionRead July 10, 2026
July 9, 2026$39.41 trillionRead July 9, 2026
July 8, 2026$39.39 trillionRead July 8, 2026
July 7, 2026$39.41 trillionRead July 7, 2026
July 6, 2026$39.39 trillionRead July 6, 2026
July 3, 2026$39.38 trillionRead July 3, 2026
July 2, 2026$39.38 trillionRead July 2, 2026
July 1, 2026$39.39 trillionRead July 1, 2026
June 30, 2026$39.46 trillionRead June 30, 2026
June 29, 2026$39.35 trillionRead June 29, 2026
June 26, 2026$39.34 trillionRead June 26, 2026
June 25, 2026$39.31 trillionRead June 25, 2026
June 24, 2026$39.32 trillionRead June 24, 2026
June 23, 2026$39.32 trillionRead June 23, 2026
June 22, 2026$39.32 trillionRead June 22, 2026
June 18, 2026$39.31 trillionRead June 18, 2026
June 17, 2026$39.28 trillionRead June 17, 2026
June 16, 2026$39.29 trillionRead June 16, 2026
June 15, 2026$39.29 trillionRead June 15, 2026
June 12, 2026$39.21 trillionRead June 12, 2026
June 11, 2026$39.22 trillionRead June 11, 2026
June 10, 2026$39.21 trillionRead June 10, 2026
June 9, 2026$39.24 trillionRead June 9, 2026
June 8, 2026$39.23 trillionRead June 8, 2026
June 5, 2026$39.22 trillionRead June 5, 2026
June 4, 2026$39.23 trillionRead June 4, 2026
June 3, 2026$39.20 trillionRead June 3, 2026
June 2, 2026$39.22 trillionRead June 2, 2026
June 1, 2026$39.20 trillionRead June 1, 2026
May 29, 2026$39.21 trillionRead May 29, 2026
May 28, 2026$39.18 trillionRead May 28, 2026
May 27, 2026$39.16 trillionRead May 27, 2026
May 26, 2026$39.17 trillionRead May 26, 2026
May 22, 2026$39.11 trillionRead May 22, 2026
May 21, 2026$39.07 trillionRead May 21, 2026
May 20, 2026$39.05 trillionRead May 20, 2026
May 19, 2026$39.07 trillionRead May 19, 2026
May 18, 2026$39.01 trillionRead May 18, 2026
May 15, 2026$39.00 trillionRead May 15, 2026
May 14, 2026$38.95 trillionRead May 14, 2026
May 13, 2026$38.94 trillionRead May 13, 2026
May 12, 2026$38.97 trillionRead May 12, 2026
May 11, 2026$38.95 trillionRead May 11, 2026
May 8, 2026$38.94 trillionRead May 8, 2026
May 7, 2026$38.93 trillionRead May 7, 2026
May 6, 2026$38.92 trillionRead May 6, 2026
May 5, 2026$38.91 trillionRead May 5, 2026
May 4, 2026$38.91 trillionRead May 4, 2026
May 1, 2026$38.88 trillionRead May 1, 2026
April 30, 2026$38.97 trillionRead April 30, 2026
April 29, 2026$38.95 trillionRead April 29, 2026
April 28, 2026$38.95 trillionRead April 28, 2026
April 27, 2026$38.96 trillionRead April 27, 2026
April 24, 2026$38.95 trillionRead April 24, 2026
April 23, 2026$38.94 trillionRead April 23, 2026
April 22, 2026$38.96 trillionRead April 22, 2026
April 21, 2026$38.98 trillionRead April 21, 2026
April 20, 2026$38.99 trillionRead April 20, 2026
April 17, 2026$38.98 trillionRead April 17, 2026
April 16, 2026$38.99 trillionRead April 16, 2026
April 15, 2026$38.99 trillionRead April 15, 2026
April 14, 2026$38.93 trillionRead April 14, 2026
April 13, 2026$38.95 trillionRead April 13, 2026
April 10, 2026$38.95 trillionRead April 10, 2026
April 9, 2026$38.94 trillionRead April 9, 2026
April 8, 2026$38.95 trillionRead April 8, 2026
April 7, 2026$38.97 trillionRead April 7, 2026
April 6, 2026$38.99 trillionRead April 6, 2026
April 3, 2026$38.98 trillionRead April 3, 2026
April 2, 2026$39.00 trillionRead April 2, 2026
April 1, 2026$39.02 trillionRead April 1, 2026
March 31, 2026$39.07 trillionRead March 31, 2026
March 30, 2026$39.02 trillionRead March 30, 2026
March 27, 2026$39.02 trillionRead March 27, 2026
March 26, 2026$38.99 trillionRead March 26, 2026
March 25, 2026$38.99 trillionRead March 25, 2026
March 24, 2026$39.00 trillionRead March 24, 2026
March 23, 2026$39.01 trillionRead March 23, 2026
March 20, 2026$39.00 trillionRead March 20, 2026
March 19, 2026$39.00 trillionRead March 19, 2026
March 18, 2026$38.98 trillionRead March 18, 2026
March 17, 2026$39.02 trillionRead March 17, 2026
March 16, 2026$38.99 trillionRead March 16, 2026
March 13, 2026$38.90 trillionRead March 13, 2026
March 12, 2026$38.90 trillionRead March 12, 2026
March 11, 2026$38.88 trillionRead March 11, 2026
March 10, 2026$38.92 trillionRead March 10, 2026
March 9, 2026$38.88 trillionRead March 9, 2026
March 6, 2026$38.87 trillionRead March 6, 2026
March 5, 2026$38.87 trillionRead March 5, 2026
March 4, 2026$38.86 trillionRead March 4, 2026
March 3, 2026$38.85 trillionRead March 3, 2026
March 2, 2026$38.82 trillionRead March 2, 2026
Feb. 27, 2026$38.77 trillionRead Feb. 27, 2026
Feb. 26, 2026$38.79 trillionRead Feb. 26, 2026
Feb. 25, 2026$38.76 trillionRead Feb. 25, 2026
Feb. 24, 2026$38.79 trillionRead Feb. 24, 2026
Feb. 23, 2026$38.76 trillionRead Feb. 23, 2026
Feb. 20, 2026$38.75 trillionRead Feb. 20, 2026
Feb. 19, 2026$38.74 trillionRead Feb. 19, 2026
Feb. 18, 2026$38.72 trillionRead Feb. 18, 2026
Feb. 17, 2026$38.72 trillionRead Feb. 17, 2026
Feb. 13, 2026$38.65 trillionRead Feb. 13, 2026
Feb. 12, 2026$38.65 trillionRead Feb. 12, 2026
Feb. 11, 2026$38.62 trillionRead Feb. 11, 2026
Feb. 10, 2026$38.65 trillionRead Feb. 10, 2026
Feb. 9, 2026$38.59 trillionRead Feb. 9, 2026
Feb. 6, 2026$38.59 trillionRead Feb. 6, 2026
Feb. 5, 2026$38.59 trillionRead Feb. 5, 2026
Feb. 4, 2026$38.56 trillionRead Feb. 4, 2026
Feb. 3, 2026$38.56 trillionRead Feb. 3, 2026
Feb. 2, 2026$38.52 trillionRead Feb. 2, 2026
Jan. 30, 2026$38.52 trillionRead Jan. 30, 2026
Jan. 29, 2026$38.57 trillionRead Jan. 29, 2026
Jan. 28, 2026$38.54 trillionRead Jan. 28, 2026
Jan. 27, 2026$38.57 trillionRead Jan. 27, 2026
Jan. 26, 2026$38.51 trillionRead Jan. 26, 2026
Jan. 23, 2026$38.49 trillionRead Jan. 23, 2026
Jan. 22, 2026$38.49 trillionRead Jan. 22, 2026
Jan. 21, 2026$38.47 trillionRead Jan. 21, 2026
Jan. 20, 2026$38.48 trillionRead Jan. 20, 2026
Jan. 16, 2026$38.46 trillionRead Jan. 16, 2026
Jan. 15, 2026$38.45 trillionRead Jan. 15, 2026
Jan. 14, 2026$38.40 trillionRead Jan. 14, 2026
Jan. 13, 2026$38.43 trillionRead Jan. 13, 2026
Jan. 12, 2026$38.44 trillionRead Jan. 12, 2026
Jan. 9, 2026$38.43 trillionRead Jan. 9, 2026
Jan. 8, 2026$38.43 trillionRead Jan. 8, 2026
Jan. 7, 2026$38.43 trillionRead Jan. 7, 2026
Jan. 6, 2026$38.43 trillionRead Jan. 6, 2026
Jan. 5, 2026$38.44 trillionRead Jan. 5, 2026
Jan. 2, 2026$38.42 trillionRead Jan. 2, 2026
Dec. 31, 2025$38.51 trillionRead Dec. 31, 2025
Dec. 30, 2025$38.37 trillionRead Dec. 30, 2025
Dec. 29, 2025$38.39 trillionRead Dec. 29, 2025
Dec. 26, 2025$38.38 trillionRead Dec. 26, 2025
Dec. 24, 2025$38.35 trillionRead Dec. 24, 2025
Dec. 23, 2025$38.38 trillionRead Dec. 23, 2025
Dec. 22, 2025$38.38 trillionRead Dec. 22, 2025
Dec. 19, 2025$38.37 trillionRead Dec. 19, 2025
Dec. 18, 2025$38.38 trillionRead Dec. 18, 2025
Dec. 17, 2025$38.38 trillionRead Dec. 17, 2025
Dec. 16, 2025$38.40 trillionRead Dec. 16, 2025
Dec. 15, 2025$38.42 trillionRead Dec. 15, 2025
Dec. 12, 2025$38.34 trillionRead Dec. 12, 2025
Dec. 11, 2025$38.35 trillionRead Dec. 11, 2025
Dec. 10, 2025$38.35 trillionRead Dec. 10, 2025
Dec. 9, 2025$38.38 trillionRead Dec. 9, 2025
Dec. 8, 2025$38.40 trillionRead Dec. 8, 2025
Dec. 5, 2025$38.39 trillionRead Dec. 5, 2025
Dec. 4, 2025$38.39 trillionRead Dec. 4, 2025
Dec. 3, 2025$38.40 trillionRead Dec. 3, 2025
Dec. 2, 2025$38.42 trillionRead Dec. 2, 2025
Dec. 1, 2025$38.43 trillionRead Dec. 1, 2025
Nov. 28, 2025$38.40 trillionRead Nov. 28, 2025
Nov. 26, 2025$38.34 trillionRead Nov. 26, 2025
Nov. 25, 2025$38.36 trillionRead Nov. 25, 2025
Nov. 24, 2025$38.34 trillionRead Nov. 24, 2025
Nov. 21, 2025$38.33 trillionRead Nov. 21, 2025
Nov. 20, 2025$38.33 trillionRead Nov. 20, 2025
Nov. 19, 2025$38.30 trillionRead Nov. 19, 2025
Nov. 18, 2025$38.27 trillionRead Nov. 18, 2025
Nov. 17, 2025$38.18 trillionRead Nov. 17, 2025
Nov. 14, 2025$38.15 trillionRead Nov. 14, 2025
Nov. 13, 2025$38.15 trillionRead Nov. 13, 2025
Nov. 12, 2025$38.12 trillionRead Nov. 12, 2025
Nov. 10, 2025$38.13 trillionRead Nov. 10, 2025
Nov. 7, 2025$38.12 trillionRead Nov. 7, 2025
Nov. 6, 2025$38.12 trillionRead Nov. 6, 2025
Nov. 5, 2025$38.09 trillionRead Nov. 5, 2025
Nov. 4, 2025$38.05 trillionRead Nov. 4, 2025
Nov. 3, 2025$38.00 trillionRead Nov. 3, 2025
Oct. 31, 2025$38.04 trillionRead Oct. 31, 2025
Oct. 30, 2025$38.11 trillionRead Oct. 30, 2025
Oct. 29, 2025$38.08 trillionRead Oct. 29, 2025
Oct. 28, 2025$38.08 trillionRead Oct. 28, 2025
Oct. 27, 2025$38.04 trillionRead Oct. 27, 2025
Oct. 24, 2025$38.01 trillionRead Oct. 24, 2025
Oct. 23, 2025$38.01 trillionRead Oct. 23, 2025
Oct. 22, 2025$37.99 trillionRead Oct. 22, 2025
Oct. 21, 2025$38.02 trillionRead Oct. 21, 2025
Oct. 20, 2025$37.98 trillionRead Oct. 20, 2025
Oct. 17, 2025$37.98 trillionRead Oct. 17, 2025
Oct. 16, 2025$37.97 trillionRead Oct. 16, 2025
Oct. 15, 2025$37.94 trillionRead Oct. 15, 2025
Oct. 14, 2025$37.92 trillionRead Oct. 14, 2025
Oct. 10, 2025$37.89 trillionRead Oct. 10, 2025
Oct. 9, 2025$37.88 trillionRead Oct. 9, 2025
Oct. 8, 2025$37.86 trillionRead Oct. 8, 2025
Oct. 7, 2025$37.89 trillionRead Oct. 7, 2025
Oct. 6, 2025$37.86 trillionRead Oct. 6, 2025
Oct. 3, 2025$37.85 trillionRead Oct. 3, 2025
Oct. 2, 2025$37.88 trillionRead Oct. 2, 2025
Oct. 1, 2025$37.86 trillionRead Oct. 1, 2025
Sept. 30, 2025$37.64 trillionRead Sept. 30, 2025
Sept. 29, 2025$37.51 trillionRead Sept. 29, 2025
Sept. 26, 2025$37.50 trillionRead Sept. 26, 2025
Sept. 25, 2025$37.47 trillionRead Sept. 25, 2025
Sept. 24, 2025$37.45 trillionRead Sept. 24, 2025
Sept. 23, 2025$37.47 trillionRead Sept. 23, 2025
Sept. 22, 2025$37.51 trillionRead Sept. 22, 2025
Sept. 19, 2025$37.51 trillionRead Sept. 19, 2025
Sept. 18, 2025$37.51 trillionRead Sept. 18, 2025
Sept. 17, 2025$37.49 trillionRead Sept. 17, 2025
Sept. 16, 2025$37.50 trillionRead Sept. 16, 2025
Sept. 15, 2025$37.53 trillionRead Sept. 15, 2025
Sept. 12, 2025$37.46 trillionRead Sept. 12, 2025
Sept. 11, 2025$37.47 trillionRead Sept. 11, 2025
Sept. 10, 2025$37.45 trillionRead Sept. 10, 2025
Sept. 9, 2025$37.47 trillionRead Sept. 9, 2025
Sept. 8, 2025$37.44 trillionRead Sept. 8, 2025
Sept. 5, 2025$37.43 trillionRead Sept. 5, 2025
Sept. 4, 2025$37.43 trillionRead Sept. 4, 2025
Sept. 3, 2025$37.41 trillionRead Sept. 3, 2025
Sept. 2, 2025$37.41 trillionRead Sept. 2, 2025
Aug. 29, 2025$37.27 trillionRead Aug. 29, 2025
Aug. 28, 2025$37.31 trillionRead Aug. 28, 2025
Aug. 27, 2025$37.28 trillionRead Aug. 27, 2025
Aug. 26, 2025$37.20 trillionRead Aug. 26, 2025
Aug. 25, 2025$37.25 trillionRead Aug. 25, 2025
Aug. 22, 2025$37.23 trillionRead Aug. 22, 2025
Aug. 21, 2025$37.23 trillionRead Aug. 21, 2025
Aug. 20, 2025$37.18 trillionRead Aug. 20, 2025
Aug. 19, 2025$37.21 trillionRead Aug. 19, 2025
Aug. 18, 2025$37.14 trillionRead Aug. 18, 2025
Aug. 15, 2025$37.14 trillionRead Aug. 15, 2025
Aug. 14, 2025$37.09 trillionRead Aug. 14, 2025
Aug. 13, 2025$37.05 trillionRead Aug. 13, 2025
Aug. 12, 2025$37.07 trillionRead Aug. 12, 2025
Aug. 11, 2025$37.00 trillionRead Aug. 11, 2025
Aug. 8, 2025$37.00 trillionRead Aug. 8, 2025
Aug. 7, 2025$37.00 trillionRead Aug. 7, 2025
Aug. 6, 2025$36.95 trillionRead Aug. 6, 2025
