The numbers · Business & Economy
GDP growth in Pennsylvania
Real gross domestic product, all industry total, percent change from the quarter before at a seasonally adjusted annual rate (BEA, GDP by state, table SQGDP11). Pennsylvania.
The newest reading
GDP growth in Pennsylvania: readings, revisions and source
2.5%
GDP growth in Pennsylvania: 2.5% for Q2 2026, +2.1 pt from Q1 2026.
GDP growth in Pennsylvania, the last 12 readings: Q3 2023 5.2; Q4 2023 3; Q1 2024 -1.2; Q2 2024 2.1; Q3 2024 1.8; Q4 2024 0.8; Q1 2025 1.2; Q2 2025 3.7; Q3 2025 3; Q4 2025 -0.6; Q1 2026 0.4; Q2 2026 2.5.
Source: Bureau of Economic Analysis; the values are in the table belowDownload the data
| Category | GDP growth in Pennsylvania |
|---|---|
| Q1 2023 | -3.4 |
| Q2 2023 | 2.8 |
| Q3 2023 | 5.2 |
| Q4 2023 | 3 |
| Q1 2024 | -1.2 |
| Q2 2024 | 2.1 |
| Q3 2024 | 1.8 |
| Q4 2024 | 0.8 |
| Q1 2025 | 1.2 |
| Q2 2025 | 3.7 |
| Q3 2025 | 3 |
| Q4 2025 | -0.6 |
| Q1 2026 | 0.4 |
| Q2 2026 | 2.5 |
The next release
Every reading
| Period | Value | Revision | Released |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2.5% | Released Sept. 30, 2026 | |
| Q1 2026 | 0.4% | Released Sept. 30, 2026 | |
| Q4 2025 | −0.6% | Released Sept. 30, 2026 | |
| Q3 2025 | 3.0% | Released Sept. 30, 2026 | |
| Q2 2025 | 3.7% | Released Sept. 30, 2026 | |
| Q1 2025 | 1.2% | Released Sept. 30, 2026 | |
| Q4 2024 | 0.8% | Released Sept. 30, 2026 | |
| Q3 2024 | 1.8% | Released Sept. 30, 2026 | |
| Q2 2024 | 2.1% | Released Sept. 30, 2026 | |
| Q1 2024 | −1.2% | Released Sept. 30, 2026 | |
| Q4 2023 | 3.0% | Released Sept. 30, 2026 | |
| Q3 2023 | 5.2% | Released Sept. 30, 2026 | |
| Q2 2023 | 2.8% | Released Sept. 30, 2026 | |
| Q1 2023 | −3.4% | Released Sept. 30, 2026 |
Source: Bureau of Economic Analysis · each value as the agency published it; the desk’s records begin with Q1 2023